Lotofácil:
Lotofácil 20 dezenas fechando 13 pontos acertando 15 dezenas0001 = 01 02 04 05 07 08 10 11 12 13 14 19 20 21 22
0002 = 01 02 04 05 07 08 10 13 14 15 16 17 22 23 25
0003 = 01 02 04 05 07 08 12 14 15 16 17 19 22 23 25
0004 = 01 02 04 05 07 10 11 12 13 14 16 19 20 21 23
0005 = 01 02 04 05 07 10 11 12 13 19 20 21 22 23 25
0006 = 01 02 04 05 08 10 11 12 14 15 16 17 22 23 25
0007 = 01 02 04 05 08 11 13 14 15 16 17 21 22 23 25
0008 = 01 02 04 05 08 12 14 15 16 17 20 21 22 23 25
0009 = 01 02 04 07 08 10 11 14 15 16 17 21 22 23 25
0010 = 01 02 04 07 08 11 13 14 15 16 17 19 22 23 25
0011 = 01 02 04 07 08 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25
0012 = 01 02 04 08 10 11 14 15 16 17 19 20 22 23 25
0013 = 01 02 04 08 10 12 13 14 15 16 17 19 22 23 25
0014 = 01 02 04 08 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 25
0015 = 01 02 04 08 11 12 13 14 15 16 17 20 22 23 25
0016 = 01 02 05 07 08 10 11 12 13 15 17 19 20 21 23
0017 = 01 02 05 07 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 25
0018 = 01 02 05 07 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22
0019 = 01 04 05 07 08 10 11 12 13 16 17 19 20 21 25
0020 = 01 04 05 07 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22 23
0021 = 01 05 07 08 10 11 12 13 14 15 19 20 21 23 25
0022 = 01 05 07 08 10 11 12 13 15 16 19 20 21 22 23
0023 = 01 05 07 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 25
0024 = 02 04 05 07 08 10 11 12 13 15 16 19 20 21 25
0025 = 02 04 05 07 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23
0026 = 02 05 07 08 10 11 12 13 14 17 19 20 21 23 25
0027 = 02 05 07 08 10 11 12 13 16 17 19 20 21 22 23
0028 = 02 05 07 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 25
0029 = 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21
0030 = 04 05 07 08 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 25
0031 = 04 05 07 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 25
0032 = 05 07 08 10 11 12 13 14 16 19 20 21 22 23 25
Solicite esse jogo com suas dezenas preferidas !
