Quinta-Feira, 29 de Julho de 2010

Timemania

Timemania 19 dezenas 5 pontos fechado acertando 5


0001 = 18 19 44 49 53 56 69 73 76 79
0002 = 07 16 25 31 32 56 64 73 74 78
0003 = 19 25 31 39 53 69 73 74 76 78
0004 = 07 16 18 32 39 44 49 64 73 79
0005 = 19 25 31 32 39 44 64 74 78 79
0006 = 07 18 25 31 32 39 44 53 56 78
0007 = 16 18 19 32 44 49 53 64 69 74
0008 = 07 18 25 31 32 44 53 56 73 76
0009 = 07 18 19 31 39 53 56 64 74 79
0010 = 07 16 18 19 32 39 53 64 69 78
0011 = 07 18 19 31 32 44 56 69 74 78
0012 = 18 25 31 44 49 56 73 74 78 79
0013 = 16 18 19 25 31 44 64 69 76 78
0014 = 07 19 25 39 44 49 53 64 76 79
0015 = 07 31 44 49 56 64 69 73 74 76
0016 = 19 25 32 44 56 64 73 74 76 79
0017 = 07 16 19 25 32 44 49 53 69 79
0018 = 31 32 39 44 53 56 64 69 76 79
0019 = 16 25 31 32 44 49 56 69 76 78
0020 = 07 16 18 25 32 44 49 53 74 79
0021 = 07 16 19 32 53 64 69 73 74 76
0022 = 19 25 31 32 39 49 56 69 73 79
0023 = 16 19 31 39 49 64 69 74 76 79
0024 = 07 18 25 39 64 69 73 76 78 79
0025 = 07 16 25 44 53 69 74 76 78 79
0026 = 16 19 32 39 44 49 53 56 73 74
0027 = 16 19 49 56 64 69 73 74 78 79
0028 = 07 31 39 44 49 56 64 69 74 78
0029 = 07 16 18 32 44 49 64 76 78 79
0030 = 16 18 39 44 53 64 73 74 76 78
0031 = 07 16 25 39 44 53 69 73 74 79
0032 = 07 16 19 25 44 49 53 64 73 78
0033 = 07 16 18 19 25 44 53 64 69 79
0034 = 07 16 25 31 32 39 56 64 74 76
0035 = 07 16 18 31 39 49 53 56 69 76
0036 = 07 16 18 19 25 31 49 56 74 76
0037 = 16 18 19 25 32 53 56 73 78 79
0038 = 16 18 19 25 31 39 44 64 69 73
0039 = 18 25 31 32 49 53 56 64 69 74
0040 = 16 18 31 44 53 56 64 74 76 78
0041 = 07 16 19 31 39 44 73 76 78 79
0042 = 18 19 25 32 44 49 64 69 74 79
0043 = 16 25 31 49 53 56 64 73 76 79
0044 = 31 32 44 53 56 64 69 73 78 79
0045 = 16 18 19 25 31 32 39 53 76 79
0046 = 07 16 18 19 25 32 49 64 69 74
0047 = 18 25 31 39 44 49 56 74 76 79
0048 = 16 18 31 32 39 56 69 74 78 79
0049 = 07 16 18 31 32 44 49 56 64 79
0050 = 18 25 32 39 49 53 64 69 73 74
0051 = 07 32 39 49 53 73 74 76 78 79
0052 = 07 31 32 49 53 56 74 76 78 79
0053 = 18 19 32 39 49 56 64 73 76 78
0054 = 16 19 31 32 39 44 49 53 73 74
0055 = 16 18 31 32 56 69 73 74 76 79
0056 = 07 16 19 39 44 56 73 76 78 79
0057 = 07 18 19 25 32 49 69 76 78 79
0058 = 07 16 19 31 32 53 56 64 69 76
0059 = 07 18 19 49 53 64 74 76 78 79
0060 = 07 18 19 31 53 56 64 73 74 79
0061 = 16 18 19 25 39 44 56 64 69 73
0062 = 07 18 19 39 53 64 69 73 74 79
0063 = 18 19 31 32 39 49 64 73 76 78
0064 = 07 16 18 19 25 49 73 74 76 79
0065 = 07 19 25 31 32 39 49 69 73 79
0066 = 07 16 18 31 49 53 56 69 73 78
0067 = 07 16 25 31 44 53 56 69 74 79
0068 = 16 19 31 39 44 56 73 76 78 79
0069 = 07 16 18 19 25 39 49 53 74 78
0070 = 16 19 31 32 44 49 53 74 76 78
0071 = 07 19 25 32 39 49 56 69 73 79
0072 = 16 25 32 39 44 49 69 73 76 78
0073 = 07 18 25 31 56 64 69 76 78 79
0074 = 07 18 31 39 53 56 64 73 74 79
0075 = 19 25 39 53 56 69 73 74 76 78
0076 = 07 18 19 32 44 49 69 73 74 78
0077 = 07 18 19 32 39 44 64 69 74 76
0078 = 18 25 32 49 53 64 69 74 76 78
0079 = 07 16 19 25 32 44 53 64 74 79
0080 = 18 19 31 39 44 49 53 69 78 79
0081 = 16 25 31 39 49 53 56 64 78 79
0082 = 07 16 18 32 49 53 64 69 74 79
0083 = 07 19 25 31 44 49 53 56 64 78

Solicite esse jogo com suas dezenas preferidas !

Resultados Loterias:


Mega Sena - 1194 - 07/07/2010

06 13 24 41 50 53

Dupla Sena - 0879 - 09/07/2010

13 17 19 22 45 49
01 13 18 20 25 37

Quina - 2341 - 09/07/2010

05 06 10 26 64

LotoMania - 1051 - 07/07/2010

00 22 37 43 44 48 54 55 61 67
68 72 79 84 87 91 93 97 98 99

LotoFácil - 0546 - 08/07/2010

02 03 04 05 08 09 10 11 12 13
17 18 19 21 23

Loteca - 0421 - 05/07/2010

1 2 x 2 x 2 2 2 x 2 1 1 1 2

Loteria Federal - 4464 - 07/07/2010

54.102 73.568 12.319 61.421
79.515

TimeMania - 0122 - 03/07/2010

48 49 52 64 67 69 70




(c) 2009. Loterias-caixa.com - Todos os direitos reservados.
Produzido Kalox Resultados loterias da caixa federal | jogo de bingo online | Video bingo online Produzido Kalox
Melhor Visualizado
1024 x 768