Timemania
Timemania 30 dezenas 3 pontos fechado acertando 30001 = 07 10 18 25 29 32 37 56 69 70
0002 = 16 18 29 30 32 38 53 59 71 73
0003 = 13 14 18 23 28 29 32 49 52 74
0004 = 05 18 19 29 32 38 39 42 67 78
0005 = 05 07 16 32 37 42 52 69 73 74
0006 = 13 19 28 32 37 49 59 67 69 71
0007 = 14 23 30 32 37 38 39 53 69 78
0008 = 05 13 29 30 32 37 39 52 56 71
0009 = 13 16 28 32 38 39 56 70 73 78
0010 = 10 14 16 19 23 25 32 49 67 73
0011 = 07 13 16 28 32 39 49 56 70 78
0012 = 05 10 13 25 28 30 32 42 49 53
0013 = 05 07 14 23 32 42 56 59 70 71
0014 = 07 19 30 32 52 53 56 67 70 74
0015 = 07 14 19 25 29 30 32 38 49 71
0016 = 10 25 32 38 39 52 59 71 74 78
0017 = 13 16 18 23 25 37 38 42 70 71
0018 = 18 25 30 37 39 49 67 70 73 74
0019 = 18 19 25 28 30 37 69 70 74 78
0020 = 05 14 18 25 28 37 52 53 59 78
0021 = 07 14 16 18 28 39 52 67 69 71
0022 = 05 10 16 18 19 49 56 71 74 78
0023 = 07 16 18 38 42 49 53 59 69 74
0024 = 10 14 18 28 30 38 42 52 56 73
0025 = 05 14 18 19 52 53 59 70 73 78
0026 = 05 07 13 18 19 23 30 69 73 78
0027 = 10 13 18 19 23 39 53 56 59 67
0028 = 07 10 16 19 28 30 37 39 42 59
0029 = 14 16 29 37 42 49 53 56 67 78
0030 = 19 23 28 29 37 38 56 59 73 74
0031 = 07 10 13 14 37 53 71 73 74 78
0032 = 05 14 19 25 28 37 52 53 59 70
0033 = 05 07 10 13 23 37 38 49 52 67
0034 = 05 07 16 23 25 28 29 39 53 74
0035 = 05 13 14 16 30 38 59 67 70 74
0036 = 10 13 16 19 29 38 52 53 69 70
0037 = 16 23 25 30 49 52 56 59 69 78
0038 = 07 13 28 38 39 49 56 70 73 78
0039 = 05 25 28 38 53 56 67 69 71 73
0040 = 05 10 14 29 39 49 59 69 70 73
0041 = 19 23 39 42 49 52 53 70 71 73
0042 = 07 13 25 29 42 52 59 67 73 78
0043 = 10 23 28 29 30 42 67 70 71 78
0044 = 10 23 28 29 30 42 67 69 71 74
0045 = 10 23 29 42 67 69 70 71 74 78
0046 = 13 14 19 25 39 42 56 67 69 74
Solicite esse jogo com suas dezenas preferidas !
