Dias analisados: 2270 Extrações: 6054 Qt Prêmios: 30270 Qt de Grupos: 25 Tabela de Grupos em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ | |||||||||||
| Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 15 Jacaré | 1288 | 4 | 6 | 39 | 3,8 + | 03 Burro | 1201 | 18 | 0 | 31 | 4,1 + |
| 04 Borboleta | 1246 | 6 | 1 | 39 | 3,9 + | 21 Touro | 1201 | 16 | 3 | 32 | 4,1 + |
| 05 Cachorro | 1246 | 5 | 8 | 29 | 3,9 + | 17 Macaco | 1200 | 17 | 5 | 35 | 4,1 + |
| 08 Camelo | 1239 | 0 | 4 | 30 | 4,0 | 09 Cobra | 1197 | 6 | 3 | 32 | 4,1 + |
| 19 Pavão | 1234 | 4 | 5 | 37 | 4,0 + | 01 Avestruz | 1197 | 1 | 3 | 35 | 4,1 |
| 07 Carneiro | 1230 | 9 | 10 | 28 | 4,0 + | 18 Porco | 1196 | 1 | 29 | 41 | 4,1 |
| 11 Cavalo | 1230 | 4 | 2 | 26 | 4,0 + | 10 Coelho | 1193 | 2 | 0 | 31 | 4,2 |
| 20 Peru | 1221 | 9 | 2 | 33 | 4,0 + | 12 Elefante | 1193 | 1 | 0 | 33 | 4,1 |
| 16 Leão | 1218 | 2 | 0 | 39 | 4,0 | 02 Águia | 1187 | 4 | 1 | 41 | 4,2 |
| 14 Gato | 1215 | 10 | 3 | 43 | 4,1 + | 22 Tigre | 1182 | 3 | 1 | 33 | 4,2 |
| 13 Galo | 1214 | 0 | 1 | 31 | 4,1 | 25 Vaca | 1179 | 0 | 2 | 42 | 4,2 |
| 24 Veado | 1206 | 3 | 0 | 26 | 4,1 | 23 Urso | 1154 | 0 | 11 | 28 | 4,3 |
| 06 Cabra | 1203 | 0 | 0 | 31 | 4,1 | ||||||
