Dias analisados: 1884 Extrações: 1884 Qt Prêmios: 9420 Qt de Grupos: 25 Tabela de Grupos em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ | |||||||||||
| Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 20 Peru | 414 | 16 | 2 | 32 | 3,6 + | 25 Vaca | 373 | 11 | 6 | 27 | 4,1 + |
| 13 Galo | 409 | 4 | 18 | 21 | 3,7 + | 22 Tigre | 370 | 15 | 20 | 34 | 4,1 + |
| 16 Leão | 407 | 2 | 2 | 27 | 3,7 | 11 Cavalo | 370 | 1 | 0 | 37 | 4,2 |
| 19 Pavão | 401 | 1 | 1 | 23 | 3,8 | 14 Gato | 367 | 3 | 5 | 31 | 4,2 |
| 24 Veado | 392 | 1 | 0 | 21 | 3,9 | 07 Carneiro | 365 | 6 | 3 | 49 | 4,2 + |
| 05 Cachorro | 388 | 11 | 1 | 34 | 3,9 + | 01 Avestruz | 365 | 0 | 5 | 40 | 4,2 |
| 08 Camelo | 384 | 3 | 0 | 30 | 4,0 | 21 Touro | 364 | 5 | 0 | 35 | 4,2 + |
| 17 Macaco | 381 | 8 | 0 | 30 | 4,0 + | 18 Porco | 361 | 0 | 15 | 30 | 4,3 |
| 04 Borboleta | 380 | 17 | 7 | 38 | 4,0 + | 12 Elefante | 361 | 0 | 0 | 28 | 4,3 |
| 03 Burro | 380 | 10 | 1 | 37 | 4,0 + | 10 Coelho | 356 | 4 | 7 | 23 | 4,4 |
| 06 Cabra | 380 | 0 | 1 | 24 | 4,0 | 23 Urso | 355 | 7 | 0 | 47 | 4,4 + |
| 15 Jacaré | 377 | 1 | 6 | 47 | 4,0 | 02 Águia | 346 | 1 | 5 | 38 | 4,5 |
| 09 Cobra | 374 | 3 | 1 | 23 | 4,1 | ||||||
