Estatisticas Jogo do Bicho Melhores Dupla de Dezena periodo estudado de 2003 até 2009 | |||||||||||
| (DD) | Nr de Vezes |
A T R A S O | (DD) | Nr de Vezes |
A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 14 - 24 | 28 | 38 | 222 | 820 | 214,1 | 52 - 72 | 20 | 359 | 11 | 975 | 284,1 + |
| 55 - 72 | 24 | 571 | 50 | 1134 | 227,7 + | 88 - 96 | 20 | 261 | 90 | 1238 | 288,9 |
| 24 - 28 | 24 | 557 | 76 | 746 | 228,3 + | 72 - 96 | 20 | 259 | 293 | 721 | 289,1 |
| 30 - 55 | 23 | 938 | 73 | 802 | 221,7 + | 28 - 41 | 20 | 254 | 300 | 715 | 289,3 |
| 01 - 19 | 23 | 284 | 248 | 854 | 250,1 + | 15 - 75 | 20 | 234 | 230 | 646 | 290,3 |
| 16 - 75 | 23 | 83 | 44 | 1813 | 258,9 | 16 - 78 | 20 | 216 | 106 | 1472 | 291,2 |
| 15 - 31 | 23 | 39 | 225 | 830 | 260,8 | 31 - 60 | 20 | 215 | 250 | 663 | 291,2 |
| 01 - 43 | 22 | 780 | 19 | 1491 | 239,0 + | 05 - 06 | 20 | 191 | 641 | 1156 | 292,4 |
| 24 - 31 | 22 | 621 | 97 | 1345 | 246,2 + | 24 - 91 | 20 | 186 | 15 | 1321 | 292,7 |
| 36 - 77 | 22 | 356 | 218 | 1553 | 258,3 + | 16 - 64 | 20 | 159 | 34 | 1196 | 294,1 |
| 12 - 39 | 22 | 213 | 404 | 779 | 264,8 | 08 - 45 | 20 | 156 | 184 | 803 | 294,2 |
| 27 - 49 | 22 | 139 | 8 | 1009 | 268,1 | 32 - 53 | 20 | 155 | 1114 | 1114 | 294,2 |
| 67 - 79 | 22 | 138 | 191 | 686 | 268,2 | 31 - 79 | 20 | 154 | 175 | 1127 | 294,3 |
| 24 - 71 | 22 | 38 | 18 | 1291 | 272,7 | 54 - 75 | 20 | 128 | 1105 | 1105 | 295,6 |
| 46 - 96 | 22 | 15 | 59 | 1066 | 273,8 | 52 - 88 | 20 | 127 | 161 | 1046 | 295,6 |
| 15 - 99 | 22 | 6 | 16 | 1335 | 274,2 | 17 - 46 | 20 | 120 | 36 | 843 | 296,0 |
| 18 - 39 | 21 | 819 | 162 | 1308 | 248,6 + | 48 - 75 | 20 | 118 | 13 | 1437 | 296,1 |
| 00 - 31 | 21 | 758 | 18 | 1083 | 251,5 + | 02 - 28 | 20 | 113 | 410 | 1252 | 296,4 |
| 61 - 83 | 21 | 756 | 15 | 1200 | 251,6 + | 03 - 95 | 20 | 92 | 404 | 778 | 297,4 |
| 52 - 74 | 21 | 704 | 162 | 1111 | 254,0 + | 13 - 52 | 20 | 89 | 37 | 869 | 297,6 |
| 76 - 88 | 21 | 552 | 141 | 1458 | 261,3 + | 05 - 10 | 20 | 62 | 165 | 746 | 298,9 |
| 09 - 29 | 21 | 407 | 723 | 783 | 268,2 + | 39 - 71 | 20 | 55 | 663 | 849 | 299,2 |
| 91 - 94 | 21 | 382 | 765 | 857 | 269,4 + | 52 - 93 | 20 | 53 | 203 | 866 | 299,4 |
| 13 - 81 | 21 | 381 | 37 | 1162 | 269,4 + | 65 - 90 | 20 | 44 | 119 | 1001 | 299,8 |
| 41 - 53 | 21 | 370 | 361 | 1126 | 270,0 + | 15 - 64 | 20 | 39 | 596 | 1368 | 300,1 |
| 41 - 49 | 21 | 370 | 58 | 973 | 270,0 + | 57 - 77 | 20 | 26 | 1206 | 1206 | 300,7 |
| 58 - 79 | 21 | 360 | 262 | 901 | 270,4 + | 48 - 65 | 20 | 26 | 33 | 1080 | 300,7 |
| 63 - 91 | 21 | 303 | 148 | 604 | 273,1 + | 29 - 53 | 20 | 22 | 384 | 1305 | 300,9 |
| 56 - 66 | 21 | 210 | 842 | 842 | 277,6 | 29 - 60 | 20 | 19 | 765 | 800 | 301,1 |
| 25 - 85 | 21 | 184 | 212 | 829 | 278,8 | 13 - 17 | 19 | 1041 | 259 | 1138 | 263,2 + |
| 07 - 43 | 21 | 150 | 462 | 891 | 280,4 | 70 - 86 | 19 | 975 | 345 | 1064 | 266,6 + |
| 43 - 44 | 21 | 148 | 1 | 980 | 280,5 | 53 - 71 | 19 | 958 | 462 | 954 | 267,5 + |
| 19 - 69 | 21 | 90 | 617 | 617 | 283,3 | 50 - 81 | 19 | 948 | 24 | 1004 | 268,1 + |
| 31 - 82 | 21 | 62 | 202 | 553 | 284,6 | 52 - 71 | 19 | 919 | 159 | 1787 | 269,6 + |
| 68 - 81 | 21 | 54 | 83 | 918 | 285,0 | 58 - 71 | 19 | 911 | 484 | 891 | 270,0 + |
| 10 - 64 | 21 | 28 | 391 | 832 | 286,2 | 86 - 96 | 19 | 812 | 49 | 928 | 275,2 + |
| 47 - 68 | 21 | 17 | 23 | 881 | 286,8 | 24 - 61 | 19 | 693 | 845 | 845 | 281,5 + |
| 19 - 30 | 21 | 5 | 236 | 1013 | 287,3 | 43 - 74 | 19 | 674 | 40 | 893 | 282,5 + |
| 19 - 84 | 20 | 1032 | 6 | 605 | 250,4 + | 41 - 80 | 19 | 584 | 684 | 898 | 287,2 + |
| 52 - 58 | 20 | 1013 | 156 | 964 | 251,3 + | 17 - 66 | 19 | 574 | 433 | 801 | 287,7 + |
| 71 - 84 | 20 | 985 | 193 | 690 | 252,8 + | 20 - 81 | 19 | 568 | 6 | 982 | 288,1 + |
| 40 - 52 | 20 | 919 | 4 | 701 | 256,1 + | 54 - 58 | 19 | 558 | 444 | 852 | 288,6 + |
| 04 - 17 | 20 | 830 | 592 | 897 | 260,5 + | 23 - 62 | 19 | 555 | 179 | 969 | 288,7 + |
| 04 - 81 | 20 | 680 | 488 | 604 | 268,0 + | 56 - 58 | 19 | 523 | 41 | 999 | 290,4 + |
| 13 - 31 | 20 | 649 | 166 | 1400 | 269,6 + | 17 - 57 | 19 | 506 | 392 | 1005 | 291,3 + |
| 38 - 82 | 20 | 606 | 221 | 842 | 271,7 + | 19 - 98 | 19 | 475 | 87 | 1162 | 292,9 + |
| 54 - 73 | 20 | 474 | 9 | 1170 | 278,3 + | 54 - 90 | 19 | 468 | 360 | 816 | 293,3 + |
| 87 - 97 | 20 | 382 | 86 | 1056 | 282,9 + | 57 - 71 | 19 | 444 | 61 | 1059 | 294,6 + |
| 77 - 81 | 20 | 375 | 199 | 805 | 283,2 + | 75 - 99 | 19 | 443 | 166 | 819 | 294,6 + |
| 33 - 43 | 20 | 365 | 349 | 1216 | 283,8 + | 07 - 40 | 19 | 433 | 177 | 830 | 295,2 + |
