Estatisticas Jogo do Bicho Melhores Duplas de Grupo periodo estudado de 2003 até 2009 Ordem decrescente de Nr de Vezes / Atraso | |||||||||||
| (DG) | Nr de Vezes |
A T R A S O | (DG) | Nr de Vezes |
A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| Cobra-Pavão 09 - 19 | 202 | 10 | 73 | 177 | 29,0 | Cachorro-Coelho 05 - 10 | 184 | 81 | 8 | 143 | 31,5 + |
| Cavalo-Leão 11 - 16 | 201 | 7 | 3 | 134 | 29,1 | Cobra-Macaco 09 - 17 | 184 | 80 | 24 | 184 | 31,5 + |
| Camelo-Gato 08 - 14 | 198 | 10 | 11 | 126 | 29,6 | Carneiro-Galo 07 - 13 | 184 | 47 | 5 | 337 | 31,7 + |
| Cavalo-Jacaré 11 - 15 | 198 | 4 | 6 | 156 | 29,6 | Jacaré-Porco 15 - 18 | 184 | 42 | 35 | 153 | 31,7 + |
| Galo-Tigre 13 - 22 | 197 | 53 | 11 | 122 | 29,5 + | Burro-Coelho 03 - 10 | 184 | 40 | 36 | 212 | 31,7 + |
| Leão-Peru 16 - 20 | 196 | 39 | 62 | 144 | 29,7 + | Cobra-Peru 09 - 20 | 184 | 39 | 49 | 163 | 31,7 + |
| Jacaré-Leão 15 - 16 | 196 | 11 | 17 | 148 | 29,9 | Burro-Veado 03 - 24 | 184 | 18 | 9 | 158 | 31,8 |
| Cavalo-Peru 11 - 20 | 196 | 9 | 95 | 166 | 29,9 | Águia-Coelho 02 - 10 | 184 | 12 | 45 | 238 | 31,9 |
| Cabra-Porco 06 - 18 | 196 | 1 | 36 | 149 | 29,9 | Camelo-Jacaré 08 - 15 | 184 | 11 | 7 | 200 | 31,9 |
| Cabra-Carneiro 06 - 07 | 194 | 9 | 37 | 203 | 30,2 | Avestruz-Cachorro 01 - 05 | 184 | 5 | 36 | 191 | 31,9 |
| Borboleta-Pavão 04 - 19 | 193 | 70 | 11 | 236 | 30,0 + | Borboleta-Touro 04 - 21 | 183 | 70 | 37 | 181 | 31,7 + |
| Cachorro-Peru 05 - 20 | 192 | 97 | 3 | 162 | 30,1 + | Porco-Touro 18 - 21 | 183 | 54 | 55 | 184 | 31,8 + |
| Cachorro-Touro 05 - 21 | 192 | 50 | 17 | 164 | 30,3 + | Cachorro-Carneiro 05 - 07 | 183 | 51 | 69 | 153 | 31,8 + |
| Coelho-Jacaré 10 - 15 | 191 | 58 | 22 | 162 | 30,4 + | Borboleta-Leão 04 - 16 | 183 | 39 | 17 | 194 | 31,9 + |
| Cachorro-Jacaré 05 - 15 | 191 | 42 | 0 | 155 | 30,5 + | Peru-Touro 20 - 21 | 183 | 35 | 13 | 236 | 31,9 + |
| Camelo-Peru 08 - 20 | 191 | 39 | 9 | 223 | 30,5 + | Borboleta-Porco 04 - 18 | 183 | 31 | 6 | 208 | 31,9 |
| Borboleta-Macaco 04 - 17 | 191 | 23 | 7 | 147 | 30,6 | Jacaré-Touro 15 - 21 | 183 | 27 | 7 | 155 | 32,0 |
| Camelo-Touro 08 - 21 | 191 | 20 | 28 | 115 | 30,6 | Burro-Carneiro 03 - 07 | 183 | 22 | 10 | 187 | 32,0 |
| Borboleta-Vaca 04 - 25 | 191 | 6 | 1 | 154 | 30,7 | Carneiro-Peru 07 - 20 | 183 | 9 | 53 | 192 | 32,1 |
| Águia-Cobra 02 - 09 | 191 | 6 | 30 | 214 | 30,7 | Cabra-Gato 06 - 14 | 182 | 197 | 7 | 243 | 31,2 + |
| Leão-Veado 16 - 24 | 191 | 3 | 3 | 200 | 30,7 | Cachorro-Macaco 05 - 17 | 182 | 41 | 26 | 192 | 32,1 + |
| Jacaré-Tigre 15 - 22 | 190 | 35 | 22 | 181 | 30,7 + | Elefante-Jacaré 12 - 15 | 182 | 19 | 6 | 176 | 32,2 |
| Cabra-Camelo 06 - 08 | 190 | 0 | 84 | 131 | 30,9 | Cobra-Jacaré 09 - 15 | 182 | 11 | 7 | 182 | 32,2 |
| Burro-Jacaré 03 - 15 | 188 | 33 | 1 | 160 | 31,1 + | Camelo-Cobra 08 - 09 | 182 | 6 | 3 | 185 | 32,3 |
| Cabra-Jacaré 06 - 15 | 188 | 29 | 46 | 150 | 31,1 | Tigre-Veado 22 - 24 | 182 | 3 | 1 | 186 | 32,3 |
| Gato-Pavão 14 - 19 | 188 | 10 | 71 | 189 | 31,2 | Borboleta-Gato 04 - 14 | 181 | 82 | 45 | 317 | 32,0 + |
| Coelho-Cavalo 10 - 11 | 187 | 174 | 73 | 232 | 30,5 + | Macaco-Peru 17 - 20 | 181 | 26 | 25 | 191 | 32,3 |
| Galo-Porco 13 - 18 | 187 | 47 | 0 | 143 | 31,2 + | Cobra-Touro 09 - 21 | 181 | 16 | 33 | 156 | 32,4 |
| Avestruz-Jacaré 01 - 15 | 187 | 42 | 21 | 246 | 31,2 + | Borboleta-Carneiro 04 - 07 | 180 | 126 | 17 | 180 | 32,0 + |
| Cachorro-Leão 05 - 16 | 187 | 28 | 14 | 138 | 31,3 | Pavão-Touro 19 - 21 | 180 | 70 | 37 | 190 | 32,3 + |
| Gato-Jacaré 14 - 15 | 187 | 26 | 16 | 270 | 31,3 | Carneiro-Leão 07 - 16 | 180 | 20 | 35 | 177 | 32,6 |
| Borboleta-Galo 04 - 13 | 187 | 23 | 65 | 162 | 31,3 | Elefante-Veado 12 - 24 | 180 | 13 | 1 | 233 | 32,6 |
| Elefante-Gato 12 - 14 | 187 | 14 | 11 | 142 | 31,3 | Camelo-Leão 08 - 16 | 180 | 11 | 8 | 166 | 32,6 |
| Camelo-Galo 08 - 13 | 187 | 0 | 12 | 179 | 31,4 | Águia-Camelo 02 - 08 | 180 | 6 | 55 | 226 | 32,6 |
| Leão-Urso 16 - 23 | 186 | 36 | 19 | 201 | 31,4 + | Leão-Vaca 16 - 25 | 180 | 3 | 11 | 186 | 32,6 |
| Carneiro-Pavão 07 - 19 | 186 | 33 | 19 | 148 | 31,4 + | Cavalo-Tigre 11 - 22 | 179 | 87 | 11 | 224 | 32,4 + |
| Cavalo-Gato 11 - 14 | 186 | 30 | 1 | 221 | 31,4 | Borboleta-Coelho 04 - 10 | 179 | 84 | 30 | 168 | 32,4 + |
| Avestruz-Carneiro 01 - 07 | 186 | 20 | 30 | 156 | 31,5 | Coelho-Touro 10 - 21 | 179 | 40 | 13 | 166 | 32,6 + |
| Galo-Gato 13 - 14 | 186 | 14 | 30 | 156 | 31,5 | Cachorro-Cobra 05 - 09 | 179 | 37 | 5 | 151 | 32,6 + |
| Águia-Galo 02 - 13 | 186 | 14 | 33 | 209 | 31,5 | Leão-Pavão 16 - 19 | 179 | 29 | 26 | 213 | 32,7 |
| Águia-Borboleta 02 - 04 | 186 | 6 | 31 | 161 | 31,5 | Cobra-Elefante 09 - 12 | 179 | 19 | 49 | 183 | 32,7 |
| Avestruz-Elefante 01 - 12 | 186 | 1 | 94 | 312 | 31,6 | Borboleta-Cabra 04 - 06 | 179 | 8 | 29 | 152 | 32,8 |
| Avestruz-Vaca 01 - 25 | 185 | 136 | 20 | 174 | 31,0 + | Avestruz-Camelo 01 - 08 | 179 | 5 | 14 | 144 | 32,8 |
| Borboleta-Cavalo 04 - 11 | 185 | 88 | 71 | 224 | 31,3 + | Cachorro-Cavalo 05 - 11 | 178 | 161 | 134 | 146 | 32,1 + |
| Jacaré-Vaca 15 - 25 | 185 | 78 | 4 | 163 | 31,3 + | Pavão-Tigre 19 - 22 | 178 | 53 | 11 | 299 | 32,7 + |
| Carneiro-Jacaré 07 - 15 | 185 | 33 | 57 | 217 | 31,6 + | Galo-Pavão 13 - 19 | 178 | 53 | 11 | 198 | 32,7 + |
| Jacaré-Peru 15 - 20 | 185 | 26 | 8 | 122 | 31,6 | Gato-Porco 14 - 18 | 178 | 48 | 38 | 194 | 32,8 + |
| Elefante-Macaco 12 - 17 | 185 | 17 | 5 | 163 | 31,7 | Cachorro-Vaca 05 - 25 | 178 | 28 | 8 | 170 | 32,9 |
| Cachorro-Veado 05 - 24 | 185 | 5 | 22 | 177 | 31,7 | Cachorro-Elefante 05 - 12 | 178 | 14 | 26 | 167 | 33,0 |
| Águia-Pavão 02 - 19 | 185 | 4 | 16 | 178 | 31,7 | Carneiro-Cavalo 07 - 11 | 178 | 9 | 37 | 160 | 33,0 |
