Dias analisados: 1262 Extrações: 1262 Qt Prêmios: 1262 Qt de Milhares: 1193 Tabela de Milhares em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ Só os 100 Milhares com maior ocorrência estão sendo apresentadas | |||||||||||
| Milhar | Nr de Vezes | A T R A S O | Milhar | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 7241 | 3 | 438 | 483 | 483 | 274,0 + | 2439 | 2 | 184 | 601 | 601 | 538,5 |
| 3624 | 3 | 374 | 336 | 377 | 295,3 + | 9165 | 2 | 145 | 816 | 816 | 558,0 |
| 6301 | 3 | 273 | 359 | 359 | 329,0 | 5354 | 2 | 123 | 414 | 414 | 569,0 |
| 0132 | 2 | 1244 | 10 | 10 | 8,5 + | 1265 | 2 | 107 | 363 | 363 | 577,0 |
| 4392 | 2 | 1093 | 135 | 135 | 84,0 + | 6692 | 2 | 85 | 687 | 687 | 588,0 |
| 1129 | 2 | 1049 | 158 | 158 | 106,0 + | 1689 | 2 | 83 | 288 | 288 | 589,0 |
| 0479 | 2 | 1044 | 153 | 153 | 108,5 + | 8104 | 2 | 60 | 440 | 440 | 600,5 |
| 6263 | 2 | 976 | 128 | 128 | 142,5 + | 7996 | 2 | 52 | 1198 | 1198 | 604,5 |
| 5667 | 2 | 858 | 363 | 363 | 201,5 + | 1177 | 2 | 51 | 904 | 904 | 605,0 |
| 7136 | 2 | 793 | 243 | 243 | 234,0 + | 1502 | 2 | 45 | 1084 | 1084 | 608,0 |
| 7478 | 2 | 788 | 222 | 222 | 236,5 + | 5974 | 2 | 44 | 746 | 746 | 608,5 |
| 2562 | 2 | 783 | 3 | 3 | 239,0 + | 7626 | 2 | 24 | 779 | 779 | 618,5 |
| 3159 | 2 | 779 | 326 | 326 | 241,0 + | 2913 | 2 | 22 | 302 | 302 | 619,5 |
| 3478 | 2 | 747 | 248 | 248 | 257,0 + | 5645 | 2 | 15 | 582 | 582 | 623,0 |
| 6780 | 2 | 682 | 488 | 488 | 289,5 + | 4537 | 2 | 14 | 829 | 829 | 623,5 |
| 7074 | 2 | 670 | 443 | 443 | 295,5 + | 8390 | 2 | 8 | 14 | 14 | 626,5 |
| 6444 | 2 | 668 | 451 | 451 | 296,5 + | 0154 | 1 | 1261 | 0 | - | 1,0 + |
| 9124 | 2 | 667 | 341 | 341 | 297,0 + | 2293 | 1 | 1260 | 0 | - | 2,0 + |
| 9195 | 2 | 639 | 240 | 240 | 311,0 + | 0157 | 1 | 1259 | 0 | - | 3,0 + |
| 5718 | 2 | 569 | 587 | 587 | 346,0 + | 3176 | 1 | 1258 | 0 | - | 4,0 + |
| 3044 | 2 | 557 | 210 | 210 | 352,0 + | 0820 | 1 | 1257 | 0 | - | 5,0 + |
| 0806 | 2 | 498 | 351 | 351 | 381,5 + | 9228 | 1 | 1256 | 0 | - | 6,0 + |
| 9153 | 2 | 480 | 148 | 148 | 390,5 + | 2715 | 1 | 1254 | 0 | - | 8,0 + |
| 0536 | 2 | 469 | 293 | 293 | 396,0 + | 0493 | 1 | 1253 | 0 | - | 9,0 + |
| 2482 | 2 | 445 | 634 | 634 | 408,0 + | 1418 | 1 | 1252 | 0 | - | 10,0 + |
| 3123 | 2 | 443 | 597 | 597 | 409,0 + | 0214 | 1 | 1250 | 0 | - | 12,0 + |
| 5610 | 2 | 442 | 204 | 204 | 409,5 + | 5919 | 1 | 1249 | 0 | - | 13,0 + |
| 6858 | 2 | 435 | 122 | 122 | 413,0 + | 1366 | 1 | 1248 | 0 | - | 14,0 + |
| 0267 | 2 | 434 | 304 | 304 | 413,5 + | 1509 | 1 | 1247 | 0 | - | 15,0 + |
| 5439 | 2 | 418 | 286 | 286 | 421,5 | 6927 | 1 | 1246 | 0 | - | 16,0 + |
| 1088 | 2 | 415 | 519 | 519 | 423,0 | 3785 | 1 | 1245 | 0 | - | 17,0 + |
| 0026 | 2 | 413 | 120 | 120 | 424,0 | 8530 | 1 | 1243 | 0 | - | 19,0 + |
| 6206 | 2 | 406 | 645 | 645 | 427,5 | 0811 | 1 | 1242 | 0 | - | 20,0 + |
| 0468 | 2 | 403 | 639 | 639 | 429,0 | 9674 | 1 | 1241 | 0 | - | 21,0 + |
| 2582 | 2 | 399 | 506 | 506 | 431,0 | 6589 | 1 | 1240 | 0 | - | 22,0 + |
| 5940 | 2 | 396 | 129 | 129 | 432,5 | 1478 | 1 | 1239 | 0 | - | 23,0 + |
| 7321 | 2 | 386 | 684 | 684 | 437,5 | 6080 | 1 | 1238 | 0 | - | 24,0 + |
| 5549 | 2 | 383 | 153 | 153 | 439,0 | 1964 | 1 | 1237 | 0 | - | 25,0 + |
| 3480 | 2 | 362 | 253 | 253 | 449,5 | 1070 | 1 | 1236 | 0 | - | 26,0 + |
| 2713 | 2 | 356 | 765 | 765 | 452,5 | 1704 | 1 | 1235 | 0 | - | 27,0 + |
| 3085 | 2 | 353 | 870 | 870 | 454,0 | 7161 | 1 | 1234 | 0 | - | 28,0 + |
| 2053 | 2 | 345 | 822 | 822 | 458,0 | 4160 | 1 | 1233 | 0 | - | 29,0 + |
| 2205 | 2 | 284 | 140 | 140 | 488,5 | 8584 | 1 | 1232 | 0 | - | 30,0 + |
| 7085 | 2 | 280 | 944 | 944 | 490,5 | 6976 | 1 | 1231 | 0 | - | 31,0 + |
| 9537 | 2 | 252 | 792 | 792 | 504,5 | 6546 | 1 | 1230 | 0 | - | 32,0 + |
| 9396 | 2 | 251 | 745 | 745 | 505,0 | 4090 | 1 | 1228 | 0 | - | 34,0 + |
| 4956 | 2 | 244 | 769 | 769 | 508,5 | 3976 | 1 | 1227 | 0 | - | 35,0 + |
| 8979 | 2 | 235 | 759 | 759 | 513,0 | 0814 | 1 | 1226 | 0 | - | 36,0 + |
| 8991 | 2 | 197 | 313 | 313 | 532,0 | 3091 | 1 | 1223 | 0 | - | 39,0 + |
| 8176 | 2 | 187 | 145 | 145 | 537,0 | 9308 | 1 | 1221 | 0 | - | 41,0 + |
