Dias analisados: 2258 Extrações: 2259 Qt Prêmios: 2259 Qt de Grupos: 25 Tabela de Grupos em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ | |||||||||||
| Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 04 Borboleta | 112 | 29 | 39 | 128 | 18,9 + | 20 Peru | 90 | 3 | 33 | 130 | 24,1 |
| 08 Camelo | 108 | 0 | 1 | 101 | 19,9 | 23 Urso | 89 | 14 | 7 | 146 | 24,2 |
| 14 Gato | 101 | 12 | 4 | 89 | 21,3 | 01 Avestruz | 86 | 87 | 14 | 154 | 24,3 + |
| 06 Cabra | 99 | 11 | 11 | 121 | 21,7 | 21 Touro | 86 | 13 | 40 | 158 | 25,1 |
| 12 Elefante | 98 | 9 | 112 | 112 | 22,0 | 16 Leão | 83 | 32 | 12 | 148 | 25,8 + |
| 05 Cachorro | 97 | 16 | 9 | 99 | 22,1 | 07 Carneiro | 83 | 21 | 21 | 138 | 26,0 |
| 15 Jacaré | 97 | 10 | 20 | 95 | 22,2 | 09 Cobra | 83 | 7 | 55 | 171 | 26,1 |
| 11 Cavalo | 96 | 34 | 4 | 162 | 22,2 + | 19 Pavão | 82 | 25 | 24 | 245 | 26,3 |
| 03 Burro | 96 | 6 | 12 | 102 | 22,5 | 25 Vaca | 77 | 5 | 14 | 149 | 28,3 |
| 18 Porco | 95 | 30 | 50 | 101 | 22,5 + | 22 Tigre | 77 | 1 | 25 | 154 | 28,3 |
| 02 Águia | 95 | 4 | 13 | 139 | 22,7 | 13 Galo | 74 | 49 | 7 | 134 | 28,9 + |
| 24 Veado | 92 | 41 | 34 | 211 | 23,1 + | 10 Coelho | 71 | 127 | 22 | 161 | 29,0 + |
| 17 Macaco | 92 | 38 | 21 | 166 | 23,2 + | ||||||
