Dias analisados: 1262 Extrações: 1262 Qt Prêmios: 1262 Qt de Grupos: 25 Tabela de Grupos em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ | |||||||||||
| Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 20 Peru | 66 | 12 | 6 | 100 | 18,0 | 07 Carneiro | 50 | 24 | 11 | 171 | 23,8 + |
| 04 Borboleta | 59 | 1 | 19 | 85 | 20,4 | 23 Urso | 50 | 4 | 3 | 118 | 24,2 |
| 10 Coelho | 58 | 14 | 67 | 67 | 20,5 | 19 Pavão | 49 | 44 | 22 | 95 | 23,9 + |
| 11 Cavalo | 56 | 35 | 1 | 84 | 20,9 + | 08 Camelo | 49 | 18 | 35 | 122 | 24,4 |
| 15 Jacaré | 56 | 25 | 0 | 76 | 21,1 + | 13 Galo | 48 | 33 | 25 | 79 | 24,6 + |
| 01 Avestruz | 56 | 0 | 8 | 113 | 21,6 | 21 Touro | 47 | 13 | 36 | 151 | 25,6 |
| 22 Tigre | 55 | 40 | 22 | 96 | 21,2 + | 05 Cachorro | 47 | 2 | 4 | 165 | 25,8 |
| 02 Águia | 55 | 10 | 20 | 147 | 21,8 | 03 Burro | 42 | 42 | 12 | 87 | 28,1 + |
| 17 Macaco | 55 | 5 | 14 | 109 | 21,9 | 06 Cabra | 42 | 30 | 31 | 84 | 28,4 + |
| 16 Leão | 54 | 61 | 15 | 109 | 21,3 + | 12 Elefante | 41 | 3 | 11 | 89 | 29,7 |
| 09 Cobra | 54 | 28 | 20 | 64 | 21,9 + | 25 Vaca | 34 | 131 | 45 | 126 | 32,3 + |
| 14 Gato | 53 | 11 | 29 | 85 | 22,6 | 18 Porco | 34 | 16 | 76 | 171 | 35,7 |
| 24 Veado | 52 | 6 | 45 | 88 | 23,2 | ||||||
