Dias analisados: 1884 Extrações: 1884 Qt Prêmios: 1884 Qt de Grupos: 25 Tabela de Grupos em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ | |||||||||||
| Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 13 Galo | 94 | 31 | 55 | 84 | 18,7 + | 21 Touro | 73 | 5 | 2 | 100 | 24,8 |
| 07 Carneiro | 91 | 6 | 23 | 79 | 19,6 | 01 Avestruz | 72 | 20 | 7 | 173 | 24,9 |
| 20 Peru | 89 | 36 | 22 | 142 | 19,8 + | 15 Jacaré | 71 | 13 | 32 | 121 | 25,4 |
| 09 Cobra | 88 | 3 | 7 | 129 | 20,4 | 14 Gato | 70 | 9 | 60 | 143 | 25,8 |
| 17 Macaco | 86 | 25 | 60 | 129 | 20,6 + | 05 Cachorro | 69 | 42 | 31 | 131 | 25,7 + |
| 19 Pavão | 84 | 10 | 32 | 125 | 21,3 | 23 Urso | 69 | 7 | 11 | 120 | 26,2 |
| 24 Veado | 84 | 4 | 48 | 137 | 21,4 | 18 Porco | 67 | 0 | 15 | 136 | 27,1 |
| 03 Burro | 82 | 12 | 8 | 121 | 21,8 | 10 Coelho | 65 | 41 | 5 | 101 | 27,4 + |
| 04 Borboleta | 79 | 27 | 12 | 109 | 22,5 + | 02 Águia | 64 | 14 | 9 | 121 | 28,2 |
| 16 Leão | 79 | 26 | 10 | 118 | 22,5 + | 22 Tigre | 62 | 15 | 91 | 181 | 29,2 |
| 12 Elefante | 78 | 50 | 27 | 145 | 22,5 + | 11 Cavalo | 62 | 1 | 0 | 156 | 29,4 |
| 06 Cabra | 74 | 22 | 119 | 119 | 24,2 | 25 Vaca | 59 | 18 | 45 | 208 | 30,6 |
| 08 Camelo | 73 | 51 | 19 | 173 | 24,1 + | ||||||
