Dias analisados: 1884 Extrações: 1884 Qt Prêmios: 1884 Qt de Dezenas: 100 Tabela de Dezenas em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ | |||||||||||
| Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 96 | 31 | 4 | 48 | 224 | 59,7 | 38 | 18 | 81 | 84 | 438 | 99,2 |
| 16 | 29 | 40 | 42 | 260 | 62,6 | 04 | 18 | 73 | 365 | 365 | 99,7 |
| 35 | 29 | 38 | 184 | 184 | 62,7 | 74 | 18 | 61 | 118 | 233 | 100,3 |
| 68 | 27 | 178 | 28 | 256 | 62,2 + | 73 | 18 | 43 | 94 | 331 | 101,3 |
| 26 | 27 | 110 | 21 | 217 | 64,7 + | 20 | 18 | 42 | 39 | 525 | 101,4 |
| 77 | 27 | 59 | 204 | 204 | 66,6 | 78 | 18 | 36 | 28 | 371 | 101,7 |
| 52 | 27 | 31 | 149 | 224 | 67,7 | 13 | 18 | 27 | 57 | 302 | 102,2 |
| 75 | 26 | 123 | 11 | 262 | 66,8 + | 83 | 18 | 8 | 135 | 284 | 103,3 |
| 86 | 26 | 107 | 22 | 457 | 67,4 + | 01 | 17 | 454 | 68 | 343 | 83,2 + |
| 10 | 26 | 12 | 8 | 331 | 71,0 | 14 | 17 | 235 | 38 | 442 | 96,1 + |
| 79 | 25 | 208 | 195 | 237 | 66,1 + | 84 | 17 | 188 | 44 | 458 | 98,8 + |
| 46 | 25 | 95 | 353 | 353 | 70,6 + | 22 | 17 | 164 | 413 | 413 | 100,2 + |
| 19 | 25 | 74 | 98 | 343 | 71,4 + | 61 | 17 | 121 | 153 | 557 | 102,8 + |
| 58 | 24 | 125 | 157 | 208 | 72,3 + | 12 | 17 | 103 | 102 | 398 | 103,8 |
| 25 | 24 | 44 | 124 | 182 | 75,7 | 09 | 17 | 92 | 81 | 331 | 104,5 |
| 51 | 23 | 150 | 4 | 305 | 74,4 + | 93 | 17 | 77 | 113 | 281 | 105,4 |
| 49 | 23 | 87 | 24 | 384 | 77,2 + | 47 | 17 | 50 | 68 | 449 | 106,9 |
| 66 | 23 | 86 | 83 | 372 | 77,2 + | 03 | 17 | 20 | 7 | 376 | 108,7 |
| 71 | 23 | 17 | 161 | 234 | 80,2 | 90 | 17 | 19 | 15 | 348 | 108,8 |
| 95 | 22 | 168 | 108 | 298 | 77,0 + | 98 | 17 | 18 | 179 | 320 | 108,8 |
| 48 | 22 | 99 | 17 | 186 | 80,2 + | 69 | 17 | 16 | 112 | 341 | 108,9 |
| 63 | 22 | 89 | 100 | 364 | 80,6 + | 23 | 16 | 142 | 2 | 258 | 107,9 + |
| 11 | 22 | 63 | 41 | 340 | 81,8 | 89 | 16 | 29 | 297 | 297 | 115,0 |
| 40 | 22 | 47 | 56 | 278 | 82,5 | 81 | 16 | 5 | 102 | 470 | 116,5 |
| 82 | 22 | 33 | 11 | 224 | 83,2 | 44 | 16 | 1 | 187 | 279 | 116,8 |
| 76 | 22 | 10 | 314 | 314 | 84,2 | 72 | 16 | 0 | 192 | 277 | 116,8 |
| 21 | 21 | 186 | 94 | 173 | 79,9 + | 15 | 15 | 154 | 12 | 306 | 114,4 + |
| 92 | 21 | 161 | 42 | 386 | 81,1 + | 08 | 15 | 114 | 34 | 376 | 117,1 |
| 50 | 21 | 120 | 100 | 297 | 83,0 + | 32 | 15 | 71 | 0 | 323 | 119,9 |
| 67 | 21 | 98 | 27 | 471 | 84,1 + | 65 | 15 | 25 | 65 | 259 | 123,0 |
| 64 | 21 | 26 | 52 | 252 | 87,5 | 05 | 15 | 24 | 9 | 411 | 123,1 |
| 06 | 21 | 14 | 24 | 283 | 88,1 | 91 | 15 | 7 | 49 | 456 | 124,2 |
| 27 | 21 | 6 | 23 | 341 | 88,5 | 41 | 15 | 2 | 51 | 407 | 124,5 |
| 33 | 21 | 3 | 7 | 342 | 88,6 | 17 | 14 | 412 | 407 | 407 | 104,2 + |
| 30 | 20 | 153 | 8 | 291 | 85,6 + | 59 | 14 | 199 | 24 | 328 | 119,4 + |
| 02 | 20 | 122 | 13 | 415 | 87,2 + | 55 | 14 | 139 | 0 | 697 | 123,7 + |
| 43 | 20 | 97 | 43 | 390 | 88,4 + | 45 | 14 | 78 | 359 | 359 | 128,1 |
| 97 | 20 | 64 | 41 | 300 | 90,0 | 94 | 14 | 69 | 266 | 276 | 128,7 |
| 60 | 20 | 46 | 1 | 309 | 91,0 | 39 | 14 | 41 | 25 | 444 | 130,7 |
| 36 | 20 | 23 | 25 | 305 | 92,1 | 87 | 13 | 436 | 102 | 289 | 110,5 + |
| 24 | 20 | 22 | 140 | 241 | 92,2 | 07 | 13 | 32 | 114 | 601 | 141,5 |
| 29 | 19 | 423 | 52 | 295 | 75,9 + | 88 | 13 | 15 | 99 | 289 | 142,8 |
| 80 | 19 | 377 | 63 | 328 | 78,4 + | 57 | 13 | 13 | 286 | 459 | 143,0 |
| 53 | 19 | 210 | 49 | 267 | 87,2 + | 18 | 12 | 182 | 328 | 452 | 140,9 + |
| 28 | 19 | 62 | 33 | 316 | 94,9 | 00 | 12 | 156 | 38 | 466 | 143,1 + |
| 31 | 19 | 51 | 347 | 347 | 95,5 | 42 | 11 | 360 | 121 | 312 | 137,6 + |
| 62 | 19 | 37 | 14 | 260 | 96,3 | 37 | 11 | 241 | 43 | 614 | 148,5 + |
| 54 | 19 | 9 | 60 | 302 | 97,7 | 70 | 11 | 68 | 230 | 337 | 164,2 |
| 56 | 18 | 245 | 23 | 345 | 90,1 + | 85 | 10 | 312 | 208 | 628 | 156,3 + |
| 34 | 18 | 109 | 1 | 316 | 97,7 + | 99 | 10 | 102 | 289 | 493 | 177,3 |
