Dias analisados: 1262 Extrações: 1262 Qt Prêmios: 1262 Qt de Dezenas: 100 Tabela de Dezenas em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ | |||||||||||
| Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 79 | 22 | 76 | 11 | 330 | 53,0 + | 94 | 12 | 185 | 151 | 224 | 88,8 + |
| 39 | 21 | 147 | 10 | 176 | 52,1 + | 15 | 12 | 175 | 23 | 192 | 89,7 + |
| 14 | 21 | 1 | 19 | 414 | 59,1 | 23 | 12 | 113 | 89 | 293 | 94,8 + |
| 78 | 20 | 19 | 71 | 207 | 61,2 | 61 | 12 | 61 | 15 | 254 | 99,2 |
| 05 | 20 | 10 | 20 | 237 | 61,6 | 60 | 12 | 56 | 359 | 359 | 99,6 |
| 36 | 19 | 28 | 20 | 232 | 64,0 | 12 | 12 | 42 | 98 | 313 | 100,8 |
| 96 | 19 | 6 | 45 | 215 | 65,2 | 56 | 12 | 41 | 96 | 291 | 100,8 |
| 62 | 18 | 181 | 55 | 165 | 59,1 + | 44 | 12 | 37 | 37 | 351 | 101,2 |
| 76 | 18 | 67 | 46 | 388 | 65,4 + | 50 | 12 | 33 | 75 | 204 | 101,5 |
| 88 | 18 | 40 | 96 | 185 | 66,9 | 26 | 12 | 24 | 13 | 258 | 102,2 |
| 65 | 18 | 5 | 101 | 205 | 68,9 | 68 | 12 | 20 | 108 | 300 | 102,6 |
| 28 | 17 | 87 | 145 | 193 | 68,2 + | 90 | 12 | 8 | 8 | 268 | 103,6 |
| 54 | 17 | 53 | 14 | 221 | 70,2 | 18 | 12 | 7 | 379 | 379 | 103,7 |
| 57 | 17 | 39 | 49 | 433 | 71,0 | 19 | 12 | 2 | 267 | 267 | 104,1 |
| 67 | 17 | 32 | 203 | 203 | 71,4 | 46 | 11 | 208 | 220 | 220 | 94,9 + |
| 43 | 16 | 195 | 42 | 130 | 65,8 + | 40 | 11 | 99 | 266 | 283 | 104,8 |
| 64 | 16 | 111 | 135 | 202 | 71,0 + | 27 | 11 | 92 | 131 | 285 | 105,5 |
| 24 | 16 | 62 | 64 | 246 | 74,1 | 32 | 11 | 66 | 134 | 490 | 107,8 |
| 04 | 16 | 0 | 59 | 232 | 77,9 | 11 | 11 | 55 | 13 | 340 | 108,8 |
| 30 | 15 | 150 | 1 | 259 | 73,2 + | 84 | 11 | 50 | 79 | 233 | 109,3 |
| 01 | 15 | 120 | 30 | 237 | 75,2 + | 77 | 11 | 12 | 38 | 350 | 112,7 |
| 86 | 15 | 84 | 16 | 320 | 77,6 + | 02 | 11 | 9 | 19 | 317 | 113,0 |
| 41 | 15 | 35 | 82 | 174 | 80,9 | 47 | 11 | 3 | 256 | 289 | 113,5 |
| 92 | 15 | 4 | 80 | 349 | 82,9 | 98 | 10 | 177 | 83 | 435 | 107,6 + |
| 53 | 14 | 211 | 120 | 350 | 74,1 + | 09 | 10 | 128 | 20 | 306 | 112,5 + |
| 82 | 14 | 171 | 2 | 190 | 77,0 + | 48 | 10 | 108 | 33 | 369 | 114,5 |
| 95 | 14 | 124 | 54 | 245 | 80,4 + | 89 | 10 | 83 | 79 | 366 | 117,0 |
| 17 | 14 | 70 | 19 | 276 | 84,2 | 52 | 10 | 59 | 72 | 162 | 119,4 |
| 34 | 14 | 64 | 29 | 252 | 84,6 | 25 | 10 | 36 | 98 | 292 | 121,7 |
| 87 | 14 | 63 | 9 | 349 | 84,7 | 55 | 10 | 11 | 142 | 237 | 124,2 |
| 31 | 14 | 54 | 3 | 265 | 85,4 | 21 | 9 | 386 | 140 | 242 | 96,4 + |
| 06 | 14 | 43 | 117 | 249 | 86,1 | 97 | 9 | 246 | 141 | 249 | 112,0 + |
| 03 | 14 | 34 | 208 | 208 | 86,8 | 10 | 9 | 176 | 73 | 267 | 119,8 + |
| 58 | 14 | 26 | 163 | 164 | 87,4 | 20 | 9 | 57 | 46 | 486 | 133,0 |
| 13 | 14 | 22 | 110 | 264 | 87,6 | 29 | 9 | 18 | 124 | 603 | 137,3 |
| 49 | 13 | 279 | 39 | 228 | 74,7 + | 45 | 9 | 15 | 86 | 306 | 137,7 |
| 80 | 13 | 275 | 7 | 350 | 75,0 + | 83 | 9 | 13 | 58 | 298 | 137,9 |
| 08 | 13 | 226 | 81 | 266 | 78,8 + | 63 | 8 | 364 | 107 | 228 | 111,4 + |
| 81 | 13 | 148 | 16 | 259 | 84,8 + | 99 | 8 | 131 | 410 | 410 | 140,5 |
| 51 | 13 | 134 | 5 | 493 | 85,8 + | 33 | 8 | 122 | 69 | 244 | 141,6 |
| 35 | 13 | 106 | 29 | 361 | 88,0 + | 07 | 8 | 112 | 246 | 332 | 142,9 |
| 70 | 13 | 93 | 169 | 268 | 89,0 + | 85 | 8 | 98 | 181 | 443 | 144,6 |
| 38 | 13 | 82 | 216 | 289 | 89,8 | 66 | 8 | 74 | 334 | 334 | 147,6 |
| 42 | 13 | 78 | 16 | 240 | 90,2 | 69 | 8 | 16 | 142 | 635 | 154,9 |
| 91 | 13 | 48 | 30 | 260 | 92,5 | 00 | 7 | 510 | 229 | 229 | 106,6 + |
| 74 | 13 | 44 | 35 | 467 | 92,8 | 93 | 7 | 423 | 276 | 385 | 119,0 + |
| 59 | 13 | 25 | 89 | 240 | 94,2 | 72 | 7 | 278 | 309 | 309 | 139,7 + |
| 37 | 13 | 14 | 237 | 237 | 95,1 | 71 | 6 | 421 | 298 | 408 | 139,3 + |
| 16 | 12 | 289 | 85 | 325 | 80,2 + | 75 | 6 | 213 | 81 | 226 | 174,0 + |
| 73 | 12 | 204 | 25 | 185 | 87,2 + | 22 | 5 | 30 | 336 | 428 | 245,6 |
