Dias analisados: 1262 Extrações: 1262 Qt Prêmios: 6310 Qt de Grupos: 25 Tabela de Grupos em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ | |||||||||||
| Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 15 Jacaré | 289 | 8 | 1 | 31 | 3,4 + | 22 Tigre | 247 | 0 | 9 | 26 | 4,2 |
| 19 Pavão | 278 | 8 | 4 | 23 | 3,6 + | 03 Burro | 246 | 11 | 2 | 37 | 4,2 + |
| 10 Coelho | 271 | 3 | 0 | 41 | 3,8 | 20 Peru | 244 | 12 | 4 | 34 | 4,2 + |
| 04 Borboleta | 271 | 1 | 0 | 33 | 3,7 | 06 Cabra | 244 | 1 | 2 | 20 | 4,2 |
| 07 Carneiro | 268 | 9 | 2 | 37 | 3,8 + | 24 Veado | 243 | 0 | 0 | 22 | 4,3 |
| 05 Cachorro | 265 | 0 | 1 | 31 | 3,8 | 11 Cavalo | 241 | 11 | 8 | 30 | 4,3 + |
| 18 Porco | 261 | 5 | 10 | 26 | 3,9 + | 02 Águia | 240 | 2 | 7 | 24 | 4,3 |
| 16 Leão | 259 | 16 | 2 | 27 | 3,9 + | 23 Urso | 239 | 4 | 1 | 28 | 4,3 |
| 08 Camelo | 254 | 0 | 2 | 20 | 4,0 | 14 Gato | 238 | 2 | 6 | 40 | 4,4 |
| 01 Avestruz | 253 | 0 | 4 | 28 | 4,1 | 12 Elefante | 238 | 2 | 0 | 25 | 4,3 |
| 13 Galo | 252 | 2 | 1 | 20 | 4,1 | 17 Macaco | 237 | 3 | 1 | 30 | 4,4 |
| 21 Touro | 249 | 13 | 16 | 34 | 4,1 + | 25 Vaca | 235 | 1 | 1 | 22 | 4,4 |
| 09 Cobra | 248 | 16 | 3 | 24 | 4,1 + | ||||||
