Dias analisados: 1262 Extrações: 1262 Qt Prêmios: 6310 Qt de Dezenas: 100 Tabela de Dezenas em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ | |||||||||||
| Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 58 | 87 | 10 | 6 | 69 | 13,5 | 14 | 64 | 1 | 11 | 99 | 18,7 |
| 13 | 81 | 1 | 17 | 69 | 14,6 | 24 | 63 | 37 | 19 | 61 | 18,5 + |
| 57 | 79 | 8 | 6 | 77 | 14,9 | 44 | 63 | 20 | 5 | 103 | 18,7 + |
| 01 | 78 | 5 | 0 | 107 | 15,1 | 78 | 63 | 17 | 0 | 207 | 18,8 |
| 34 | 77 | 37 | 18 | 77 | 14,9 + | 75 | 63 | 8 | 6 | 138 | 19,0 |
| 81 | 75 | 63 | 6 | 82 | 15,0 + | 23 | 63 | 4 | 50 | 114 | 19,0 |
| 73 | 75 | 21 | 0 | 71 | 15,6 + | 64 | 62 | 31 | 27 | 73 | 18,9 + |
| 28 | 74 | 39 | 0 | 89 | 15,6 + | 09 | 61 | 24 | 13 | 81 | 19,3 + |
| 37 | 74 | 3 | 0 | 71 | 16,1 | 43 | 61 | 11 | 17 | 97 | 19,5 |
| 62 | 73 | 19 | 14 | 60 | 16,1 + | 94 | 61 | 0 | 3 | 101 | 19,7 |
| 54 | 73 | 2 | 28 | 86 | 16,3 | 41 | 60 | 35 | 20 | 73 | 19,5 + |
| 95 | 73 | 1 | 4 | 73 | 16,3 | 67 | 60 | 26 | 5 | 114 | 19,6 + |
| 19 | 73 | 0 | 1 | 109 | 16,3 | 36 | 60 | 20 | 7 | 108 | 19,7 + |
| 76 | 72 | 34 | 10 | 86 | 16,1 + | 69 | 60 | 16 | 11 | 87 | 19,9 |
| 39 | 72 | 12 | 100 | 100 | 16,4 | 27 | 60 | 12 | 79 | 79 | 19,9 |
| 87 | 72 | 0 | 62 | 72 | 16,5 | 83 | 59 | 13 | 16 | 102 | 20,2 |
| 05 | 71 | 10 | 12 | 103 | 16,7 | 96 | 59 | 6 | 1 | 90 | 20,3 |
| 98 | 71 | 1 | 1 | 58 | 16,8 | 91 | 59 | 6 | 4 | 104 | 20,4 |
| 71 | 70 | 46 | 31 | 75 | 16,4 + | 15 | 59 | 5 | 29 | 69 | 20,3 |
| 17 | 70 | 9 | 51 | 71 | 16,9 | 53 | 58 | 53 | 11 | 107 | 19,9 + |
| 51 | 69 | 100 | 31 | 92 | 15,9 + | 80 | 58 | 48 | 114 | 126 | 20,0 + |
| 60 | 69 | 43 | 11 | 69 | 16,7 + | 84 | 58 | 36 | 13 | 82 | 20,2 + |
| 03 | 69 | 18 | 5 | 118 | 17,1 + | 88 | 58 | 29 | 5 | 120 | 20,3 + |
| 61 | 69 | 16 | 34 | 86 | 17,1 | 77 | 58 | 12 | 38 | 129 | 20,6 |
| 65 | 69 | 5 | 0 | 97 | 17,3 | 82 | 57 | 54 | 24 | 121 | 20,2 + |
| 31 | 69 | 3 | 20 | 76 | 17,3 | 42 | 57 | 48 | 20 | 79 | 20,3 + |
| 99 | 68 | 55 | 6 | 63 | 16,8 + | 20 | 57 | 19 | 37 | 122 | 20,8 |
| 38 | 68 | 22 | 51 | 131 | 17,3 + | 40 | 57 | 10 | 19 | 94 | 21,0 |
| 74 | 68 | 13 | 0 | 89 | 17,4 | 68 | 57 | 3 | 3 | 98 | 21,1 |
| 47 | 68 | 3 | 3 | 87 | 17,5 | 08 | 56 | 2 | 19 | 88 | 21,5 |
| 25 | 67 | 16 | 6 | 87 | 17,7 | 63 | 55 | 43 | 18 | 108 | 21,2 + |
| 26 | 67 | 9 | 14 | 62 | 17,7 | 32 | 55 | 17 | 43 | 89 | 21,7 |
| 16 | 67 | 7 | 7 | 72 | 17,7 | 10 | 55 | 14 | 69 | 96 | 21,7 |
| 52 | 67 | 4 | 11 | 64 | 17,8 | 59 | 54 | 25 | 57 | 77 | 21,9 + |
| 07 | 66 | 29 | 1 | 106 | 17,8 + | 45 | 54 | 15 | 12 | 140 | 22,1 |
| 90 | 66 | 8 | 8 | 78 | 18,0 | 55 | 54 | 9 | 1 | 102 | 22,2 |
| 70 | 66 | 5 | 41 | 62 | 18,1 | 02 | 54 | 9 | 19 | 95 | 22,2 |
| 92 | 66 | 4 | 22 | 87 | 18,1 | 56 | 53 | 41 | 2 | 101 | 22,1 + |
| 21 | 66 | 1 | 31 | 56 | 18,1 | 97 | 52 | 30 | 5 | 89 | 22,7 + |
| 30 | 66 | 0 | 72 | 72 | 18,2 | 22 | 52 | 18 | 9 | 124 | 23,0 |
| 86 | 65 | 53 | 30 | 167 | 17,6 + | 85 | 52 | 10 | 46 | 145 | 23,1 |
| 12 | 65 | 42 | 28 | 70 | 17,8 + | 50 | 52 | 2 | 30 | 105 | 23,3 |
| 72 | 65 | 21 | 5 | 72 | 18,1 + | 04 | 52 | 0 | 32 | 123 | 23,3 |
| 79 | 65 | 20 | 1 | 83 | 18,1 + | 66 | 51 | 12 | 21 | 95 | 23,5 |
| 46 | 65 | 14 | 5 | 103 | 18,2 | 48 | 51 | 2 | 15 | 131 | 23,7 |
| 11 | 65 | 11 | 2 | 91 | 18,3 | 93 | 50 | 18 | 14 | 100 | 23,9 |
| 18 | 65 | 7 | 54 | 73 | 18,4 | 89 | 48 | 6 | 6 | 117 | 25,2 |
| 49 | 64 | 40 | 0 | 63 | 18,1 + | 06 | 47 | 43 | 0 | 93 | 25,0 + |
| 35 | 64 | 16 | 59 | 130 | 18,5 | 33 | 47 | 32 | 0 | 103 | 25,2 + |
| 29 | 64 | 12 | 5 | 89 | 18,6 | 00 | 44 | 15 | 77 | 88 | 27,4 |
