Estatisticas Jogo do Bicho Melhores Terno de Dezenas periodo estudado de 2003 até 2009 (TD) | |||||||||||
| (TD) | Nr de Vezes |
A T R A S O | (TD) | Nr de Vezes |
A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 02 - 52 - 93 | 5 | 3534 | 108 | 955 | 504,2 + | 07 - 08 - 43 | 4 | 780 | 83 | 2378 | 1319,0 |
| 82 - 87 - 93 | 5 | 3456 | 1652 | 1652 | 519,8 + | 00 - 52 - 82 | 4 | 758 | 2629 | 2629 | 1324,5 |
| 61 - 83 - 93 | 5 | 2379 | 607 | 1656 | 735,2 + | 47 - 65 - 90 | 4 | 706 | 2691 | 2691 | 1337,5 |
| 03 - 34 - 99 | 5 | 1741 | 3374 | 3374 | 862,8 + | 17 - 29 - 83 | 4 | 697 | 1489 | 3103 | 1339,8 |
| 02 - 36 - 74 | 5 | 1700 | 1577 | 1577 | 871,0 + | 33 - 67 - 76 | 4 | 655 | 234 | 3312 | 1350,2 |
| 01 - 48 - 91 | 5 | 1353 | 616 | 1137 | 940,4 + | 08 - 55 - 72 | 4 | 571 | 629 | 3303 | 1371,2 |
| 13 - 17 - 36 | 5 | 1041 | 512 | 1926 | 1002,8 + | 24 - 93 - 98 | 4 | 475 | 1903 | 1903 | 1395,2 |
| 13 - 14 - 64 | 5 | 881 | 512 | 3260 | 1034,8 | 41 - 64 - 65 | 4 | 437 | 1973 | 2041 | 1404,8 |
| 34 - 47 - 68 | 5 | 417 | 484 | 1696 | 1127,6 | 25 - 72 - 95 | 4 | 430 | 1071 | 2126 | 1406,5 |
| 52 - 79 - 98 | 5 | 257 | 718 | 2442 | 1159,6 | 17 - 46 - 52 | 4 | 413 | 1229 | 2440 | 1410,8 |
| 25 - 65 - 90 | 5 | 164 | 2820 | 2820 | 1178,2 | 33 - 43 - 46 | 4 | 365 | 1154 | 2730 | 1422,8 |
| 12 - 13 - 80 | 4 | 4560 | 654 | 654 | 374,0 + | 03 - 58 - 72 | 4 | 347 | 1309 | 1856 | 1427,2 |
| 14 - 60 - 70 | 4 | 3856 | 638 | 1157 | 550,0 + | 08 - 45 - 66 | 4 | 341 | 3489 | 3489 | 1428,8 |
| 10 - 64 - 96 | 4 | 3714 | 63 | 1593 | 585,5 + | 04 - 11 - 49 | 4 | 298 | 1583 | 1681 | 1439,5 |
| 17 - 41 - 97 | 4 | 3428 | 176 | 1385 | 657,0 + | 28 - 48 - 89 | 4 | 295 | 1291 | 2734 | 1440,2 |
| 14 - 24 - 29 | 4 | 3111 | 34 | 913 | 736,2 + | 04 - 33 - 70 | 4 | 285 | 1742 | 1742 | 1442,8 |
| 19 - 20 - 77 | 4 | 2964 | 123 | 424 | 773,0 + | 04 - 05 - 45 | 4 | 228 | 65 | 1154 | 1457,0 |
| 63 - 68 - 75 | 4 | 2880 | 1164 | 1164 | 794,0 + | 26 - 35 - 41 | 4 | 212 | 1602 | 3435 | 1461,0 |
| 29 - 82 - 93 | 4 | 2820 | 159 | 2579 | 809,0 + | 29 - 54 - 75 | 4 | 128 | 1365 | 3144 | 1482,0 |
| 14 - 39 - 71 | 4 | 2639 | 889 | 1231 | 854,2 + | 50 - 65 - 93 | 4 | 107 | 676 | 4348 | 1487,2 |
| 49 - 65 - 76 | 4 | 2537 | 883 | 1774 | 879,8 + | 13 - 52 - 80 | 4 | 89 | 614 | 2944 | 1491,8 |
| 33 - 72 - 99 | 4 | 2419 | 245 | 2031 | 909,2 + | 24 - 45 - 72 | 4 | 1 | 1143 | 3653 | 1513,8 |
| 01 - 03 - 28 | 4 | 2256 | 361 | 2856 | 950,0 + | 16 - 22 - 42 | 3 | 5351 | 244 | 244 | 235,3 + |
| 31 - 64 - 84 | 4 | 2235 | 1302 | 2463 | 955,2 + | 02 - 65 - 94 | 3 | 5243 | 55 | 673 | 271,3 + |
| 44 - 64 - 84 | 4 | 2231 | 3 | 1740 | 956,2 + | 07 - 14 - 51 | 3 | 5097 | 579 | 579 | 320,0 + |
| 27 - 40 - 76 | 4 | 2209 | 369 | 2244 | 961,8 + | 26 - 39 - 54 | 3 | 4894 | 161 | 665 | 387,7 + |
| 14 - 69 - 79 | 4 | 1938 | 885 | 2649 | 1029,5 + | 15 - 36 - 65 | 3 | 4790 | 181 | 538 | 422,3 + |
| 28 - 85 - 86 | 4 | 1903 | 120 | 1886 | 1038,2 + | 03 - 14 - 39 | 3 | 4768 | 20 | 1051 | 429,7 + |
| 25 - 41 - 60 | 4 | 1749 | 678 | 1773 | 1076,8 + | 09 - 11 - 99 | 3 | 4608 | 240 | 1042 | 483,0 + |
| 02 - 30 - 55 | 4 | 1711 | 3140 | 3140 | 1086,2 + | 08 - 14 - 75 | 3 | 4604 | 1289 | 1289 | 484,3 + |
| 04 - 57 - 99 | 4 | 1694 | 1692 | 1692 | 1090,5 + | 55 - 86 - 96 | 3 | 4593 | 364 | 745 | 488,0 + |
| 32 - 52 - 89 | 4 | 1618 | 62 | 1660 | 1109,5 + | 23 - 58 - 72 | 3 | 4476 | 1323 | 1323 | 527,0 + |
| 36 - 44 - 99 | 4 | 1548 | 1116 | 1417 | 1127,0 + | 28 - 43 - 70 | 3 | 4462 | 10 | 1157 | 531,7 + |
| 22 - 31 - 82 | 4 | 1472 | 174 | 1271 | 1146,0 + | 06 - 29 - 61 | 3 | 4417 | 286 | 1088 | 546,7 + |
| 07 - 40 - 95 | 4 | 1451 | 686 | 1582 | 1151,2 + | 60 - 94 - 95 | 3 | 4372 | 504 | 603 | 561,7 + |
| 23 - 58 - 90 | 4 | 1445 | 2384 | 2384 | 1152,8 + | 27 - 52 - 79 | 3 | 4364 | 433 | 781 | 564,3 + |
| 70 - 76 - 86 | 4 | 1390 | 867 | 1922 | 1166,5 + | 24 - 42 - 47 | 3 | 4318 | 373 | 373 | 579,7 + |
| 01 - 58 - 95 | 4 | 1316 | 1962 | 1962 | 1185,0 + | 29 - 32 - 45 | 3 | 4290 | 267 | 1432 | 589,0 + |
| 12 - 32 - 94 | 4 | 1282 | 2040 | 2040 | 1193,5 + | 64 - 80 - 91 | 3 | 4289 | 1452 | 1452 | 589,3 + |
| 07 - 81 - 95 | 4 | 1193 | 269 | 1971 | 1215,8 | 03 - 32 - 99 | 3 | 4249 | 1545 | 1545 | 602,7 + |
| 53 - 80 - 91 | 4 | 1176 | 1302 | 1302 | 1220,0 | 11 - 24 - 69 | 3 | 4187 | 412 | 412 | 623,3 + |
| 52 - 58 - 91 | 4 | 1170 | 387 | 1632 | 1221,5 | 35 - 71 - 84 | 3 | 4148 | 445 | 743 | 636,3 + |
| 30 - 55 - 61 | 4 | 1061 | 1175 | 2868 | 1248,8 | 01 - 22 - 45 | 3 | 4124 | 1470 | 1470 | 644,3 + |
| 01 - 21 - 32 | 4 | 1021 | 361 | 2537 | 1258,8 | 36 - 67 - 77 | 3 | 4116 | 585 | 1173 | 647,0 + |
| 19 - 23 - 51 | 4 | 987 | 600 | 3159 | 1267,2 | 45 - 57 - 86 | 3 | 4095 | 100 | 100 | 654,0 + |
| 50 - 52 - 86 | 4 | 945 | 3594 | 3594 | 1277,8 | 20 - 43 - 90 | 3 | 4093 | 963 | 963 | 654,7 + |
| 31 - 76 - 88 | 4 | 906 | 807 | 839 | 1287,5 | 27 - 37 - 60 | 3 | 4047 | 77 | 1498 | 670,0 + |
| 18 - 43 - 59 | 4 | 900 | 2195 | 2723 | 1289,0 | 04 - 40 - 72 | 3 | 4042 | 49 | 1948 | 671,7 + |
| 13 - 61 - 98 | 4 | 860 | 448 | 673 | 1299,0 | 21 - 35 - 83 | 3 | 4035 | 106 | 569 | 674,0 + |
| 00 - 86 - 92 | 4 | 820 | 982 | 2807 | 1309,0 | 24 - 69 - 90 | 3 | 4020 | 459 | 481 | 679,0 + |
