Estatisticas Jogo do Bicho Melhores TERNOS de Grupo periodo estudado de 2003 até 2009 | |||||||||||
| (TG) | Nr de Vezes |
A T R A S O | (TG) | Nr de Vezes |
A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| Cobra Leão Vaca 09 - 16 - 25 | 37 | 251 | 226 | 687 | 156,0 + | Águia Coelho Jacaré 02 - 10 - 15 | 30 | 58 | 114 | 700 | 199,1 |
| Cavalo Jacaré Leão 11 - 15 - 16 | 37 | 11 | 73 | 788 | 162,5 | Cachorro Touro Tigre 05 - 21 - 22 | 30 | 50 | 422 | 493 | 199,3 |
| Cabra Carneiro Jacaré 06 - 07 - 15 | 36 | 91 | 137 | 558 | 164,8 | Cachorro Cobra Touro 05 - 09 - 21 | 30 | 50 | 524 | 831 | 199,3 |
| Galo Peru Vaca 13 - 20 - 25 | 34 | 192 | 18 | 643 | 171,6 + | Cabra Galo Porco 06 - 13 - 18 | 30 | 47 | 828 | 962 | 199,4 |
| Cabra Camelo Porco 06 - 08 - 18 | 34 | 109 | 87 | 933 | 174,0 | Camelo Leão Peru 08 - 16 - 20 | 30 | 39 | 202 | 839 | 199,7 |
| Elefante Macaco Peru 12 - 17 - 20 | 34 | 26 | 78 | 1402 | 176,5 | Cachorro Veado Vaca 05 - 24 - 25 | 30 | 28 | 365 | 635 | 200,1 |
| Águia Borboleta Cobra 02 - 04 - 09 | 34 | 6 | 199 | 745 | 177,1 | Borboleta Galo Macaco 04 - 13 - 17 | 30 | 23 | 195 | 547 | 200,2 |
| Borboleta Cavalo Gato 04 - 11 - 14 | 33 | 467 | 750 | 750 | 168,5 + | Cachorro Elefante Gato 05 - 12 - 14 | 30 | 14 | 215 | 1154 | 200,5 |
| Águia Coelho Pavão 02 - 10 - 19 | 33 | 433 | 55 | 603 | 169,5 + | Cabra Cavalo Peru 06 - 11 - 20 | 30 | 9 | 635 | 635 | 200,7 |
| Camelo Cobra Macaco 08 - 09 - 17 | 33 | 137 | 186 | 635 | 178,5 | Cavalo Leão Veado 11 - 16 - 24 | 30 | 7 | 267 | 869 | 200,8 |
| Cabra Leão Porco 06 - 16 - 18 | 33 | 57 | 173 | 727 | 180,9 | Borboleta Cobra Vaca 04 - 09 - 25 | 30 | 6 | 591 | 830 | 200,8 |
| Carneiro Leão Vaca 07 - 16 - 25 | 33 | 56 | 147 | 828 | 180,9 | Cabra Elefante Porco 06 - 12 - 18 | 30 | 1 | 141 | 781 | 201,0 |
| Leão Peru Veado 16 - 20 - 24 | 32 | 449 | 233 | 832 | 174,3 + | Coelho Cavalo Jacaré 10 - 11 - 15 | 29 | 1025 | 495 | 608 | 172,6 + |
| Cabra Camelo Gato 06 - 08 - 14 | 32 | 197 | 7 | 720 | 182,2 + | Burro Cachorro Coelho 03 - 05 - 10 | 29 | 830 | 143 | 572 | 179,3 + |
| Cabra Jacaré Vaca 06 - 15 - 25 | 32 | 185 | 86 | 905 | 182,6 + | Coelho Jacaré Touro 10 - 15 - 21 | 29 | 778 | 22 | 741 | 181,1 + |
| Cobra Leão Pavão 09 - 16 - 19 | 32 | 84 | 56 | 929 | 185,8 | Cavalo Jacaré Peru 11 - 15 - 20 | 29 | 567 | 77 | 978 | 188,4 + |
| Galo Jacaré Tigre 13 - 15 - 22 | 32 | 74 | 998 | 998 | 186,1 | Cachorro Cabra Carneiro 05 - 06 - 07 | 29 | 415 | 592 | 837 | 193,7 + |
| Galo Urso Veado 13 - 23 - 24 | 32 | 25 | 231 | 922 | 187,6 | Cabra Camelo Peru 06 - 08 - 20 | 29 | 360 | 14 | 585 | 195,6 + |
| Águia Burro Veado 02 - 03 - 24 | 31 | 805 | 27 | 821 | 168,5 + | Cachorro Cavalo Peru 05 - 11 - 20 | 29 | 296 | 203 | 605 | 197,8 + |
| Burro Cabra Carneiro 03 - 06 - 07 | 31 | 502 | 54 | 613 | 178,3 + | Cobra Pavão Peru 09 - 19 - 20 | 29 | 286 | 69 | 701 | 198,1 + |
| Burro Cachorro Jacaré 03 - 05 - 15 | 31 | 386 | 204 | 857 | 182,0 + | Avestruz Elefante Galo 01 - 12 - 13 | 29 | 228 | 10 | 950 | 200,1 + |
| Cobra Peru Touro 09 - 20 - 21 | 31 | 214 | 224 | 710 | 187,6 + | Borboleta Porco Peru 04 - 18 - 20 | 29 | 216 | 6 | 721 | 200,5 + |
| Cachorro Carneiro Elefante 05 - 07 - 12 | 31 | 180 | 622 | 622 | 188,7 | Águia Camelo Jacaré 02 - 08 - 15 | 29 | 215 | 217 | 951 | 200,6 + |
| Águia Cobra Pavão 02 - 09 - 19 | 31 | 103 | 220 | 997 | 191,2 | Borboleta Carneiro Macaco 04 - 07 - 17 | 29 | 200 | 172 | 603 | 201,1 |
| Cachorro Jacaré Touro 05 - 15 - 21 | 31 | 68 | 378 | 489 | 192,3 | Burro Cabra Porco 03 - 06 - 18 | 29 | 197 | 78 | 554 | 201,2 |
| Leão Urso Vaca 16 - 23 - 25 | 31 | 56 | 128 | 554 | 192,7 | Borboleta Cabra Urso 04 - 06 - 23 | 29 | 194 | 7 | 1197 | 201,3 |
| Galo Tigre Veado 13 - 22 - 24 | 31 | 53 | 20 | 710 | 192,8 | Carneiro Galo Vaca 07 - 13 - 25 | 29 | 190 | 13 | 802 | 201,4 |
| Carneiro Pavão Tigre 07 - 19 - 22 | 31 | 53 | 85 | 787 | 192,8 | Cabra Leão Urso 06 - 16 - 23 | 29 | 185 | 8 | 569 | 201,6 |
| Carneiro Galo Pavão 07 - 13 - 19 | 31 | 53 | 85 | 894 | 192,8 | Tigre Urso Vaca 22 - 23 - 25 | 29 | 178 | 203 | 632 | 201,8 |
| Avestruz Cachorro Gato 01 - 05 - 14 | 31 | 51 | 298 | 820 | 192,8 | Burro Coelho Jacaré 03 - 10 - 15 | 29 | 163 | 393 | 965 | 202,3 |
| Borboleta Macaco Porco 04 - 17 - 18 | 31 | 31 | 202 | 594 | 193,5 | Cachorro Coelho Elefante 05 - 10 - 12 | 29 | 120 | 150 | 596 | 203,8 |
| Camelo Gato Pavão 08 - 14 - 19 | 31 | 10 | 117 | 1309 | 194,2 | Águia Carneiro Cobra 02 - 07 - 09 | 29 | 111 | 2 | 730 | 204,1 |
| Cachorro Leão Touro 05 - 16 - 21 | 30 | 772 | 216 | 737 | 175,3 + | Burro Camelo Veado 03 - 08 - 24 | 29 | 107 | 232 | 673 | 204,3 |
| Cachorro Urso Veado 05 - 23 - 24 | 30 | 740 | 41 | 882 | 176,3 + | Cavalo Macaco Peru 11 - 17 - 20 | 29 | 105 | 190 | 555 | 204,3 |
| Cavalo Leão Peru 11 - 16 - 20 | 30 | 438 | 206 | 875 | 186,4 + | Cobra Cavalo Elefante 09 - 11 - 12 | 29 | 105 | 259 | 627 | 204,3 |
| Avestruz Cachorro Pavão 01 - 05 - 19 | 30 | 350 | 54 | 619 | 189,3 + | Avestruz Cabra Camelo 01 - 06 - 08 | 29 | 96 | 150 | 597 | 204,7 |
| Avestruz Jacaré Vaca 01 - 15 - 25 | 30 | 314 | 325 | 707 | 190,5 + | Cachorro Coelho Jacaré 05 - 10 - 15 | 29 | 81 | 634 | 634 | 205,2 |
| Camelo Pavão Tigre 08 - 19 - 22 | 30 | 311 | 123 | 1277 | 190,6 + | Cobra Macaco Touro 09 - 17 - 21 | 29 | 80 | 133 | 767 | 205,2 |
| Cobra Peru Veado 09 - 20 - 24 | 30 | 305 | 51 | 796 | 190,8 + | Cabra Galo Jacaré 06 - 13 - 15 | 29 | 76 | 152 | 708 | 205,3 |
| Avestruz Galo Vaca 01 - 13 - 25 | 30 | 239 | 257 | 476 | 193,0 + | Águia Galo Pavão 02 - 13 - 19 | 29 | 65 | 125 | 768 | 205,7 |
| Borboleta Galo Veado 04 - 13 - 24 | 30 | 226 | 1295 | 1295 | 193,5 + | Águia Burro Galo 02 - 03 - 13 | 29 | 65 | 162 | 1366 | 205,7 |
| Macaco Peru Urso 17 - 20 - 23 | 30 | 211 | 24 | 1542 | 194,0 + | Carneiro Galo Porco 07 - 13 - 18 | 29 | 47 | 38 | 899 | 206,3 |
| Carneiro Elefante Urso 07 - 12 - 23 | 30 | 193 | 101 | 755 | 194,6 | Cobra Galo Gato 09 - 13 - 14 | 29 | 45 | 288 | 598 | 206,4 |
| Avestruz Águia Vaca 01 - 02 - 25 | 30 | 175 | 25 | 811 | 195,2 | Avestruz Jacaré Porco 01 - 15 - 18 | 29 | 42 | 92 | 728 | 206,5 |
| Coelho Touro Vaca 10 - 21 - 25 | 30 | 153 | 197 | 789 | 195,9 | Cachorro Elefante Veado 05 - 12 - 24 | 29 | 41 | 78 | 608 | 206,6 |
| Burro Carneiro Coelho 03 - 07 - 10 | 30 | 111 | 12 | 1305 | 197,3 | Burro Coelho Touro 03 - 10 - 21 | 29 | 40 | 172 | 973 | 206,6 |
| Gato Macaco Pavão 14 - 17 - 19 | 30 | 82 | 17 | 854 | 198,3 | Águia Borboleta Cabra 02 - 04 - 06 | 29 | 38 | 65 | 738 | 206,7 |
| Borboleta Gato Pavão 04 - 14 - 19 | 30 | 82 | 45 | 667 | 198,3 | Burro Cachorro Vaca 03 - 05 - 25 | 29 | 28 | 768 | 1091 | 207,0 |
| Cachorro Cabra Leão 05 - 06 - 16 | 30 | 73 | 229 | 625 | 198,6 | Camelo Coelho Macaco 08 - 10 - 17 | 29 | 17 | 49 | 1279 | 207,4 |
| Pavão Touro Urso 19 - 21 - 23 | 30 | 70 | 37 | 968 | 198,7 | Camelo Cobra Pavão 08 - 09 - 19 | 29 | 10 | 154 | 882 | 207,6 |
