Dias analisados: 1884 Extrações: 1884 Qt Prêmios: 9420 Qt de Dezenas: 100 Tabela de Dezenas em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ | |||||||||||
| Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 24 | 115 | 0 | 16 | 73 | 15,4 | 04 | 94 | 0 | 11 | 85 | 19,1 |
| 64 | 113 | 2 | 6 | 144 | 15,7 | 05 | 93 | 24 | 9 | 72 | 19,0 + |
| 79 | 112 | 19 | 22 | 82 | 15,7 + | 19 | 93 | 11 | 1 | 77 | 19,2 |
| 43 | 111 | 26 | 19 | 72 | 15,8 + | 02 | 93 | 6 | 40 | 90 | 19,2 |
| 71 | 111 | 17 | 75 | 122 | 15,9 + | 22 | 93 | 2 | 82 | 95 | 19,3 |
| 77 | 110 | 24 | 34 | 76 | 15,9 + | 89 | 92 | 15 | 13 | 86 | 19,3 |
| 13 | 109 | 17 | 9 | 97 | 16,1 + | 56 | 92 | 13 | 40 | 75 | 19,4 |
| 50 | 108 | 62 | 6 | 82 | 15,9 + | 11 | 92 | 10 | 1 | 87 | 19,4 |
| 98 | 108 | 18 | 23 | 76 | 16,3 + | 83 | 92 | 8 | 39 | 126 | 19,5 |
| 67 | 105 | 8 | 20 | 58 | 16,9 | 63 | 91 | 22 | 30 | 82 | 19,5 + |
| 27 | 105 | 6 | 23 | 112 | 16,9 | 39 | 91 | 20 | 20 | 78 | 19,5 + |
| 62 | 105 | 5 | 7 | 115 | 16,9 | 34 | 91 | 14 | 0 | 115 | 19,6 |
| 31 | 105 | 3 | 24 | 69 | 16,9 | 32 | 91 | 4 | 21 | 80 | 19,7 |
| 16 | 104 | 33 | 6 | 92 | 16,8 + | 94 | 91 | 3 | 10 | 91 | 19,7 |
| 96 | 104 | 1 | 0 | 79 | 17,2 | 44 | 91 | 1 | 5 | 89 | 19,7 |
| 10 | 103 | 12 | 8 | 94 | 17,2 | 14 | 90 | 69 | 10 | 136 | 19,2 + |
| 48 | 103 | 0 | 3 | 84 | 17,3 | 47 | 90 | 50 | 54 | 114 | 19,4 + |
| 51 | 102 | 23 | 40 | 90 | 17,3 + | 09 | 90 | 18 | 30 | 132 | 19,8 |
| 68 | 102 | 16 | 13 | 124 | 17,3 | 88 | 90 | 15 | 22 | 138 | 19,8 |
| 54 | 102 | 9 | 8 | 91 | 17,4 | 01 | 90 | 9 | 20 | 96 | 19,9 |
| 91 | 102 | 7 | 3 | 116 | 17,4 | 21 | 90 | 5 | 16 | 82 | 19,9 |
| 81 | 102 | 5 | 10 | 111 | 17,4 | 53 | 89 | 48 | 18 | 85 | 19,7 + |
| 52 | 102 | 4 | 22 | 85 | 17,5 | 46 | 89 | 21 | 15 | 154 | 20,0 + |
| 33 | 102 | 3 | 7 | 90 | 17,5 | 66 | 89 | 8 | 0 | 77 | 20,1 |
| 25 | 101 | 44 | 1 | 110 | 17,2 + | 40 | 88 | 37 | 9 | 106 | 20,0 + |
| 20 | 101 | 42 | 7 | 78 | 17,3 + | 03 | 88 | 19 | 0 | 82 | 20,2 |
| 74 | 101 | 25 | 2 | 81 | 17,4 + | 58 | 88 | 10 | 15 | 80 | 20,3 |
| 76 | 101 | 10 | 83 | 91 | 17,6 | 41 | 88 | 2 | 51 | 96 | 20,4 |
| 30 | 101 | 6 | 31 | 77 | 17,6 | 72 | 88 | 0 | 31 | 91 | 20,4 |
| 75 | 101 | 3 | 26 | 105 | 17,7 | 85 | 87 | 68 | 63 | 94 | 19,9 + |
| 17 | 100 | 22 | 6 | 123 | 17,6 + | 29 | 87 | 10 | 29 | 95 | 20,6 |
| 87 | 99 | 36 | 6 | 74 | 17,7 + | 99 | 86 | 21 | 0 | 88 | 20,7 + |
| 93 | 99 | 2 | 25 | 74 | 18,0 | 65 | 85 | 18 | 6 | 83 | 21,0 |
| 95 | 98 | 14 | 13 | 127 | 18,1 | 00 | 85 | 11 | 9 | 130 | 21,1 |
| 61 | 98 | 6 | 90 | 90 | 18,2 | 36 | 85 | 5 | 0 | 82 | 21,1 |
| 73 | 98 | 1 | 41 | 138 | 18,2 | 92 | 84 | 24 | 8 | 117 | 21,2 + |
| 49 | 97 | 43 | 11 | 132 | 18,0 + | 55 | 84 | 3 | 21 | 98 | 21,4 |
| 78 | 97 | 16 | 14 | 109 | 18,3 | 07 | 83 | 32 | 27 | 156 | 21,3 + |
| 57 | 97 | 13 | 9 | 115 | 18,3 | 69 | 83 | 16 | 7 | 76 | 21,5 |
| 38 | 97 | 12 | 3 | 92 | 18,3 | 23 | 82 | 26 | 44 | 89 | 21,7 + |
| 60 | 97 | 1 | 6 | 102 | 18,5 | 26 | 81 | 76 | 19 | 112 | 21,3 + |
| 35 | 96 | 34 | 3 | 88 | 18,3 + | 42 | 80 | 30 | 105 | 105 | 22,2 + |
| 12 | 95 | 60 | 42 | 105 | 18,2 + | 37 | 80 | 4 | 29 | 152 | 22,5 |
| 59 | 95 | 41 | 54 | 155 | 18,4 + | 70 | 79 | 41 | 26 | 92 | 22,3 + |
| 82 | 95 | 33 | 11 | 122 | 18,5 + | 45 | 79 | 0 | 69 | 159 | 22,9 |
| 80 | 95 | 19 | 7 | 75 | 18,7 + | 28 | 78 | 10 | 8 | 171 | 23,1 |
| 06 | 95 | 1 | 5 | 94 | 18,8 | 15 | 77 | 25 | 6 | 115 | 23,2 + |
| 86 | 94 | 78 | 27 | 80 | 18,2 + | 90 | 77 | 7 | 0 | 93 | 23,4 |
| 97 | 94 | 44 | 16 | 89 | 18,6 + | 08 | 75 | 23 | 29 | 126 | 23,8 |
| 18 | 94 | 15 | 65 | 104 | 18,9 | 84 | 75 | 6 | 5 | 137 | 24,1 |
