Dias analisados: 649 Extrações: 649 Qt Prêmios: 649 Qt de Dezenas: 100 Tabela de Dezenas em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ | |||||||||||
| Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 19 | 14 | 71 | 60 | 90 | 40,4 + | 18 | 6 | 95 | 125 | 170 | 91,5 + |
| 26 | 12 | 5 | 18 | 230 | 52,8 | 42 | 6 | 73 | 96 | 227 | 95,2 |
| 37 | 11 | 44 | 180 | 180 | 54,1 | 09 | 6 | 66 | 131 | 131 | 96,3 |
| 16 | 11 | 39 | 28 | 173 | 54,5 | 79 | 6 | 60 | 27 | 175 | 97,3 |
| 54 | 11 | 14 | 38 | 157 | 56,8 | 74 | 6 | 41 | 96 | 192 | 100,5 |
| 01 | 10 | 106 | 33 | 252 | 53,4 + | 44 | 6 | 35 | 77 | 161 | 101,5 |
| 86 | 10 | 72 | 75 | 164 | 56,8 + | 72 | 6 | 25 | 3 | 231 | 103,2 |
| 53 | 10 | 62 | 18 | 155 | 57,8 + | 91 | 6 | 23 | 43 | 281 | 103,5 |
| 83 | 10 | 50 | 50 | 156 | 59,0 | 97 | 6 | 21 | 107 | 135 | 103,8 |
| 07 | 10 | 32 | 1 | 145 | 60,8 | 36 | 6 | 15 | 256 | 256 | 104,8 |
| 48 | 9 | 187 | 163 | 163 | 50,4 + | 85 | 6 | 11 | 37 | 345 | 105,5 |
| 98 | 9 | 134 | 10 | 217 | 56,3 + | 76 | 5 | 339 | 8 | 202 | 61,2 + |
| 30 | 9 | 123 | 112 | 182 | 57,6 + | 60 | 5 | 169 | 53 | 155 | 95,2 + |
| 12 | 9 | 79 | 53 | 165 | 62,4 + | 04 | 5 | 153 | 52 | 295 | 98,4 + |
| 20 | 9 | 65 | 189 | 189 | 64,0 + | 38 | 5 | 105 | 19 | 165 | 108,0 |
| 77 | 9 | 56 | 59 | 109 | 65,0 | 66 | 5 | 89 | 126 | 215 | 111,2 |
| 35 | 9 | 30 | 9 | 215 | 67,9 | 84 | 5 | 86 | 183 | 250 | 111,8 |
| 50 | 9 | 17 | 51 | 194 | 69,3 | 47 | 5 | 82 | 19 | 202 | 112,6 |
| 39 | 9 | 10 | 36 | 211 | 70,1 | 17 | 5 | 61 | 200 | 200 | 116,8 |
| 82 | 9 | 9 | 84 | 158 | 70,2 | 03 | 5 | 33 | 227 | 227 | 122,4 |
| 87 | 9 | 8 | 54 | 197 | 70,3 | 43 | 5 | 31 | 168 | 234 | 122,8 |
| 32 | 9 | 1 | 119 | 125 | 71,1 | 62 | 5 | 27 | 50 | 206 | 123,6 |
| 40 | 8 | 269 | 30 | 89 | 46,6 + | 90 | 5 | 16 | 75 | 181 | 125,8 |
| 28 | 8 | 256 | 71 | 71 | 48,2 + | 10 | 5 | 3 | 60 | 252 | 128,4 |
| 57 | 8 | 143 | 5 | 114 | 62,4 + | 21 | 5 | 0 | 44 | 285 | 129,0 |
| 78 | 8 | 124 | 133 | 133 | 64,8 + | 41 | 4 | 368 | 17 | 198 | 69,5 + |
| 25 | 8 | 91 | 52 | 81 | 68,9 + | 93 | 4 | 310 | 77 | 99 | 84,0 + |
| 56 | 8 | 75 | 24 | 196 | 70,9 + | 75 | 4 | 309 | 107 | 152 | 84,2 + |
| 02 | 8 | 59 | 159 | 177 | 72,9 | 27 | 4 | 286 | 25 | 176 | 90,0 + |
| 52 | 8 | 58 | 48 | 143 | 73,0 | 14 | 4 | 281 | 291 | 291 | 91,2 + |
| 99 | 8 | 55 | 40 | 179 | 73,4 | 63 | 4 | 231 | 309 | 309 | 103,8 + |
| 95 | 8 | 54 | 100 | 121 | 73,5 | 46 | 4 | 207 | 244 | 244 | 109,8 + |
| 81 | 8 | 43 | 244 | 244 | 74,9 | 31 | 4 | 152 | 305 | 305 | 123,5 + |
| 33 | 8 | 42 | 74 | 136 | 75,0 | 15 | 4 | 127 | 145 | 222 | 129,8 |
| 06 | 8 | 20 | 7 | 138 | 77,8 | 51 | 4 | 111 | 53 | 276 | 133,8 |
| 24 | 8 | 19 | 182 | 200 | 77,9 | 55 | 4 | 97 | 153 | 198 | 137,2 |
| 61 | 8 | 18 | 19 | 297 | 78,0 | 00 | 4 | 83 | 281 | 281 | 140,8 |
| 11 | 8 | 7 | 44 | 218 | 79,4 | 08 | 4 | 76 | 268 | 268 | 142,5 |
| 71 | 8 | 4 | 1 | 356 | 79,8 | 80 | 4 | 70 | 28 | 479 | 144,0 |
| 45 | 8 | 2 | 71 | 178 | 80,0 | 22 | 4 | 26 | 130 | 316 | 155,0 |
| 49 | 7 | 340 | 5 | 134 | 43,3 + | 65 | 3 | 271 | 184 | 184 | 125,3 + |
| 59 | 7 | 122 | 56 | 194 | 74,4 + | 67 | 3 | 265 | 13 | 205 | 127,3 + |
| 29 | 7 | 109 | 204 | 204 | 76,3 + | 69 | 3 | 159 | 249 | 249 | 162,7 |
| 94 | 7 | 57 | 113 | 113 | 83,7 | 05 | 3 | 135 | 214 | 287 | 170,7 |
| 34 | 7 | 36 | 0 | 375 | 86,7 | 58 | 3 | 114 | 364 | 364 | 177,7 |
| 89 | 7 | 22 | 62 | 159 | 88,7 | 92 | 3 | 84 | 52 | 116 | 187,7 |
| 23 | 7 | 12 | 118 | 175 | 90,1 | 68 | 3 | 48 | 231 | 231 | 199,7 |
| 13 | 6 | 247 | 47 | 181 | 66,2 + | 70 | 2 | 242 | 59 | 59 | 203,0 + |
| 88 | 6 | 190 | 49 | 160 | 75,7 + | 96 | 1 | 413 | 0 | - | 236,0 + |
| 73 | 6 | 147 | 32 | 144 | 82,8 + | 64 | 1 | 120 | 0 | - | 529,0 |
