Dias analisados: 649 Extrações: 649 Qt Prêmios: 649 Qt de Grupos: 25 Tabela de Grupos em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ | |||||||||||
| Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 05 Cachorro | 34 | 61 | 3 | 46 | 16,3 + | 12 Elefante | 26 | 2 | 71 | 84 | 23,9 |
| 14 Gato | 33 | 14 | 38 | 60 | 18,3 | 04 Borboleta | 25 | 39 | 28 | 105 | 23,4 + |
| 10 Coelho | 33 | 10 | 33 | 99 | 18,4 | 02 Águia | 25 | 20 | 7 | 74 | 24,2 |
| 21 Touro | 32 | 9 | 33 | 59 | 19,0 | 06 Cabra | 24 | 0 | 11 | 110 | 26,1 |
| 07 Carneiro | 32 | 5 | 18 | 99 | 19,2 | 15 Jacaré | 23 | 114 | 7 | 58 | 22,3 + |
| 22 Tigre | 31 | 8 | 2 | 67 | 19,7 | 19 Pavão | 21 | 41 | 96 | 96 | 28,0 + |
| 09 Cobra | 30 | 15 | 14 | 82 | 20,2 | 11 Cavalo | 21 | 31 | 3 | 92 | 28,5 + |
| 08 Camelo | 29 | 1 | 107 | 107 | 21,4 | 23 Urso | 21 | 16 | 5 | 216 | 29,2 |
| 01 Avestruz | 28 | 33 | 25 | 131 | 21,0 + | 24 Veado | 20 | 54 | 2 | 99 | 28,8 + |
| 13 Galo | 28 | 17 | 40 | 77 | 21,6 | 18 Porco | 19 | 4 | 1 | 82 | 33,0 |
| 03 Burro | 28 | 3 | 3 | 90 | 22,1 | 16 Leão | 18 | 18 | 8 | 136 | 34,1 |
| 20 Peru | 27 | 56 | 3 | 51 | 21,0 + | 17 Macaco | 14 | 48 | 40 | 126 | 42,0 + |
| 25 Vaca | 27 | 21 | 33 | 75 | 22,3 | ||||||
