Dias analisados: 649 Extrações: 649 Qt Prêmios: 3245 Qt de Grupos: 25 Tabela de Grupos em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ | |||||||||||
| Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 10 Coelho | 158 | 0 | 5 | 16 | 3,2 | 20 Peru | 127 | 2 | 13 | 30 | 4,2 |
| 05 Cachorro | 148 | 3 | 6 | 19 | 3,5 | 09 Cobra | 127 | 1 | 5 | 26 | 4,2 |
| 25 Vaca | 147 | 2 | 0 | 20 | 3,5 | 04 Borboleta | 126 | 4 | 9 | 31 | 4,2 |
| 08 Camelo | 147 | 1 | 10 | 23 | 3,5 | 15 Jacaré | 125 | 1 | 5 | 27 | 4,3 |
| 21 Touro | 142 | 9 | 1 | 19 | 3,6 + | 14 Gato | 122 | 10 | 3 | 16 | 4,3 + |
| 02 Águia | 142 | 2 | 1 | 19 | 3,6 | 17 Macaco | 120 | 9 | 0 | 22 | 4,4 + |
| 01 Avestruz | 137 | 7 | 3 | 22 | 3,8 + | 22 Tigre | 119 | 8 | 2 | 23 | 4,5 + |
| 11 Cavalo | 136 | 1 | 3 | 17 | 3,9 | 24 Veado | 117 | 3 | 3 | 20 | 4,6 |
| 12 Elefante | 133 | 2 | 8 | 25 | 4,0 | 19 Pavão | 116 | 2 | 10 | 26 | 4,7 |
| 18 Porco | 132 | 4 | 0 | 34 | 4,0 + | 16 Leão | 115 | 0 | 0 | 23 | 4,7 |
| 07 Carneiro | 131 | 5 | 10 | 32 | 4,0 + | 03 Burro | 114 | 3 | 3 | 28 | 4,7 |
| 13 Galo | 128 | 0 | 0 | 25 | 4,1 | 06 Cabra | 109 | 0 | 3 | 39 | 5,0 |
| 23 Urso | 127 | 16 | 5 | 22 | 4,1 + | ||||||
