Dias analisados: 649 Extrações: 649 Qt Prêmios: 649 Qt de Milhares: 633 Tabela de Milhares em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ Só os 100 Milhares com maior ocorrência estão sendo apresentadas | |||||||||||
| Milhar | Nr de Vezes | A T R A S O | Milhar | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 2200 | 2 | 595 | 13 | 13 | 26,5 + | 4681 | 1 | 611 | 0 | - | 38,0 + |
| 0563 | 2 | 547 | 50 | 50 | 50,5 + | 3041 | 1 | 610 | 0 | - | 39,0 + |
| 4498 | 2 | 482 | 133 | 133 | 83,0 + | 2634 | 1 | 608 | 0 | - | 41,0 + |
| 2046 | 2 | 480 | 155 | 155 | 84,0 + | 9129 | 1 | 607 | 0 | - | 42,0 + |
| 2517 | 2 | 371 | 191 | 191 | 138,5 + | 7523 | 1 | 606 | 0 | - | 43,0 + |
| 3109 | 2 | 342 | 20 | 20 | 153,0 + | 8529 | 1 | 605 | 0 | - | 44,0 + |
| 4006 | 2 | 250 | 299 | 299 | 199,0 + | 9091 | 1 | 604 | 0 | - | 45,0 + |
| 3812 | 2 | 226 | 265 | 265 | 211,0 + | 0621 | 1 | 603 | 0 | - | 46,0 + |
| 4886 | 2 | 194 | 338 | 338 | 227,0 | 0211 | 1 | 602 | 0 | - | 47,0 + |
| 1188 | 2 | 190 | 49 | 49 | 229,0 | 4910 | 1 | 601 | 0 | - | 48,0 + |
| 3361 | 2 | 183 | 7 | 7 | 232,5 | 2319 | 1 | 600 | 0 | - | 49,0 + |
| 0071 | 2 | 128 | 358 | 358 | 260,0 | 9433 | 1 | 599 | 0 | - | 50,0 + |
| 9030 | 2 | 123 | 112 | 112 | 262,5 | 0558 | 1 | 597 | 0 | - | 52,0 + |
| 2935 | 2 | 51 | 569 | 569 | 298,5 | 1761 | 1 | 596 | 0 | - | 53,0 + |
| 1850 | 2 | 17 | 86 | 86 | 315,5 | 4540 | 1 | 594 | 0 | - | 55,0 + |
| 4423 | 2 | 12 | 417 | 417 | 318,0 | 7078 | 1 | 593 | 0 | - | 56,0 + |
| 7976 | 1 | 648 | 0 | - | 1,0 + | 8083 | 1 | 592 | 0 | - | 57,0 + |
| 8943 | 1 | 647 | 0 | - | 2,0 + | 6382 | 1 | 591 | 0 | - | 58,0 + |
| 7239 | 1 | 646 | 0 | - | 3,0 + | 9504 | 1 | 590 | 0 | - | 59,0 + |
| 1720 | 1 | 645 | 0 | - | 4,0 + | 6284 | 1 | 589 | 0 | - | 60,0 + |
| 0236 | 1 | 644 | 0 | - | 5,0 + | 8207 | 1 | 588 | 0 | - | 61,0 + |
| 9533 | 1 | 643 | 0 | - | 6,0 + | 6986 | 1 | 587 | 0 | - | 62,0 + |
| 6429 | 1 | 642 | 0 | - | 7,0 + | 7014 | 1 | 586 | 0 | - | 63,0 + |
| 0482 | 1 | 641 | 0 | - | 8,0 + | 4841 | 1 | 585 | 0 | - | 64,0 + |
| 2687 | 1 | 640 | 0 | - | 9,0 + | 1427 | 1 | 584 | 0 | - | 65,0 + |
| 5215 | 1 | 639 | 0 | - | 10,0 + | 9137 | 1 | 583 | 0 | - | 66,0 + |
| 7605 | 1 | 638 | 0 | - | 11,0 + | 8314 | 1 | 582 | 0 | - | 67,0 + |
| 1465 | 1 | 637 | 0 | - | 12,0 + | 0232 | 1 | 581 | 0 | - | 68,0 + |
| 7701 | 1 | 635 | 0 | - | 14,0 + | 3454 | 1 | 580 | 0 | - | 69,0 + |
| 5586 | 1 | 634 | 0 | - | 15,0 + | 2380 | 1 | 579 | 0 | - | 70,0 + |
| 6330 | 1 | 633 | 0 | - | 16,0 + | 5134 | 1 | 578 | 0 | - | 71,0 + |
| 5124 | 1 | 632 | 0 | - | 17,0 + | 4066 | 1 | 577 | 0 | - | 72,0 + |
| 2430 | 1 | 631 | 0 | - | 18,0 + | 9050 | 1 | 576 | 0 | - | 73,0 + |
| 4213 | 1 | 630 | 0 | - | 19,0 + | 3156 | 1 | 575 | 0 | - | 74,0 + |
| 6731 | 1 | 629 | 0 | - | 20,0 + | 2053 | 1 | 574 | 0 | - | 75,0 + |
| 3608 | 1 | 628 | 0 | - | 21,0 + | 4414 | 1 | 573 | 0 | - | 76,0 + |
| 3980 | 1 | 627 | 0 | - | 22,0 + | 2175 | 1 | 572 | 0 | - | 77,0 + |
| 5044 | 1 | 626 | 0 | - | 23,0 + | 8695 | 1 | 571 | 0 | - | 78,0 + |
| 1333 | 1 | 625 | 0 | - | 24,0 + | 2579 | 1 | 570 | 0 | - | 79,0 + |
| 2387 | 1 | 624 | 0 | - | 25,0 + | 3548 | 1 | 569 | 0 | - | 80,0 + |
| 5626 | 1 | 623 | 0 | - | 26,0 + | 4437 | 1 | 568 | 0 | - | 81,0 + |
| 4826 | 1 | 622 | 0 | - | 27,0 + | 6572 | 1 | 567 | 0 | - | 82,0 + |
| 2598 | 1 | 620 | 0 | - | 29,0 + | 6442 | 1 | 566 | 0 | - | 83,0 + |
| 3735 | 1 | 619 | 0 | - | 30,0 + | 6959 | 1 | 565 | 0 | - | 84,0 + |
| 9749 | 1 | 618 | 0 | - | 31,0 + | 4883 | 1 | 564 | 0 | - | 85,0 + |
| 1620 | 1 | 617 | 0 | - | 32,0 + | 8774 | 1 | 562 | 0 | - | 87,0 + |
| 7766 | 1 | 615 | 0 | - | 34,0 + | 0272 | 1 | 561 | 0 | - | 88,0 + |
| 4301 | 1 | 614 | 0 | - | 35,0 + | 7720 | 1 | 560 | 0 | - | 89,0 + |
| 7995 | 1 | 613 | 0 | - | 36,0 + | 2393 | 1 | 559 | 0 | - | 90,0 + |
| 9418 | 1 | 612 | 0 | - | 37,0 + | 4898 | 1 | 558 | 0 | - | 91,0 + |
